FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Oviedo

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
223.968
communauté autonome:
Asturias
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
2019799 811 €799 811 €100,00 %3,57 €
2020146 518 €146 518 €100,00 %0,65 €
2021664 149 €664 149 €100,00 %2,97 €
20221 028 176 €1 028 176 €100,00 %4,59 €
2023780 965 €780 965 €100,00 %3,49 €
2024577 817 €577 817 €100,00 %2,58 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAction humanitaire
ODD
   201920202021202220232024
1pas de pauvreté20 000 €30 000 €0 €50 000 €0 €26 880 €
2faim "zéro"100 484 €60 000 €108 341 €163 897 €200 048 €248 413 €
3bonne santé et bien-être120 360 €0 €143 269 €128 748 €129 375 €50 303 €
4éducation de qualité238 884 €20 000 €146 696 €152 646 €36 861 €62 685 €
5égalité entre les sexes79 424 €0 €35 147 €85 655 €117 267 €30 720 €
6eau propre et assainissement180 660 €0 €128 478 €43 617 €231 300 €57 060 €
8travail décent et croissance économique0 €0 €0 €35 000 €27 500 €0 €
10inégalités réduites40 000 €0 €0 €0 €0 €60 000 €
11villes et communautés durables20 000 €0 €0 €285 000 €0 €0 €
16paix, justice et institutions efficaces0 €0 €65 700 €45 000 €0 €0 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs0 €36 518 €36 518 €38 613 €38 614 €41 756 €
pays de destination
  201920202021202220232024
BENBénin45 483 €0 €6 720 €26 300 €5 400 €0 €
BOLBolivie0 €0 €0 €55 517 €0 €65 280 €
BRABrésil0 €0 €0 €0 €34 728 €30 440 €
CODRépublique démocratique du Congo35 280 €0 €39 600 €0 €40 320 €0 €
COGRépublique du Congo0 €0 €0 €28 000 €0 €0 €
COLColombie0 €0 €30 500 €0 €0 €0 €
DOMRépublique dominicaine0 €0 €52 163 €83 388 €9 346 €54 423 €
ECUÉquateur43 200 €0 €35 200 €45 000 €0 €0 €
ESHSahara occidental92 000 €60 000 €60 000 €60 000 €60 000 €60 000 €
GINGuinée0 €0 €25 550 €0 €0 €0 €
GTMGuatemala39 875 €0 €32 000 €121 339 €130 928 €122 993 €
HNDHonduras105 097 €30 000 €74 718 €0 €36 739 €30 720 €
HTIHaïti0 €0 €0 €0 €0 €38 400 €
INDInde0 €0 €35 200 €66 527 €77 181 €33 660 €
MDGMadagascar0 €0 €0 €0 €0 €26 880 €
MLIMali45 360 €0 €39 600 €45 360 €45 360 €0 €
MOZMozambique20 000 €0 €14 988 €37 700 €0 €0 €
NERNiger0 €0 €0 €0 €0 €26 097 €
NGANigéria45 360 €0 €0 €0 €0 €0 €
NICNicaragua40 000 €0 €35 200 €37 800 €74 489 €0 €
NPLNépal40 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
PERPérou102 118 €0 €28 901 €37 261 €112 500 €0 €
PSEPalestine43 000 €0 €0 €50 000 €0 €0 €
SENSénégal5 000 €0 €0 €0 €0 €9 680 €
SLESierra Leone0 €0 €35 746 €45 360 €45 360 €0 €
SLVEl Salvador0 €0 €0 €0 €0 €34 560 €
SSDRépublique du Sud-Soudan0 €0 €0 €0 €20 000 €0 €
SYRSyrie0 €0 €0 €0 €50 000 €0 €
TCDTchad0 €0 €35 191 €0 €0 €0 €
TZATanzanie50 400 €0 €0 €0 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €225 000 €0 €0 €
YEMYémen20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement27 638 €56 518 €56 518 €63 624 €38 614 €44 684 €
ZMBZambie0 €0 €26 355 €0 €0 €0 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y POLITICO DE LAS MUJERES INDIGENAS DEL MUNICPIO DE CHICAMAN PARA EL COMBATE DE LA POBREZA FASE 2
ASOCIACION CONCEYU DE SOLIDARIEDAD Y XUSTICIA
Otra ONG nacional - país donante
31 391 €
●2024
Mejora de los sistemas de producción agrícola - frutícola para garantizar la seguridad alimentaria familiar
Manos Unidas
38 400 €
●2024
Fortalecer la soberanía alimentaria y el acceso al empleo de las comunidades del Área de Acción Territorial de Enriquillo
Fundación PROCLADE
38 400 €
●2024
Fortalecido el sistema público de educación en Maradi, Níger, ofreciendo una educación primaria de calidad y segura
Fundación Infancia Sin Fronteras
26 096 €
●2024
Fortalecimiento de un sistema de agua y saneamiento en seis (6) comunidades de la cuenca del río Bajabonico, con participación de la mujer y la niñez
Farmacéuticos Mundi
34 560 €
●2024
Promoviendo el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la mejora de capacidades técnico política de mujeres y jóvenes
CULTURA INDIGENA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Otra ONG nacional - país donante
34 560 €
●2024
Acceso a agua segura y empoderamiento de mujeres en el municipio de Sayaxché
CULTURA INDIGENA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Movimiento Asturiano por la Paz
22 500 €
●2024
Capacitación y Empoderamiento de Mujeres Rurales Salvadoreñas en Defensa de su Derecho a la Alimentación
SED - Solidaridad, educación y desarrollo
34 560 €
●2024
Fortaleciendo la Igualdad, Educación y Bienestar para Niños y Mujeres vulnerables en Kumirmari
Global Humanitaria
33 660 €
●2024
La agricultura familiar. Una herramienta para favorecer el derecho a la alimentación de mujeres indígenas y sus familias
Acción Sin Fronteras
34 541 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 19.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante533 435 €
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui360 000 €
Farmacéuticos Mundi255 794 €
Médicos Mundi205 680 €
Fundación UNICEF - Comité Español205 360 €
Fundación PROCLADE204 640 €
Manos Unidas199 061 €
Ayuntamiento de Oviedo197 029 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz182 405 €
Médicos del Mundo176 467 €
Cáritas170 641 €
Global Humanitaria161 753 €
Asociación Madre Coraje120 994 €
Acción Sin Fronteras114 977 €
UNRWA - Comité español100 000 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo97 775 €
GdM - Geólogos del Mundo89 826 €
Asociación Asturiana Gaspar Garcia Laviana77 800 €
Fundación Infancia Sin Fronteras75 923 €
Cruz Roja Española75 000 €
Soldepaz Pachakuti65 229 €
CONGDPA - Coordinadora de ONGD de Asturias60 000 €
Movimiento Asturiano por la Paz41 940 €
ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo35 000 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo34 560 €
FUDEN - Fundación para el Desarrollo de la Enfermería29 210 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante27 638 €
Fundación Mujeres26 880 €
FAC - Fundación Agua de Coco26 880 €
ISF-AST - Ingeniería Sin Fronteras - Asturias25 550 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR20 000 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale