City Council of

City Council of
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 100 001 € | 100 001 € | 100,00 % | 0,91 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 118 100 € | 118 100 € | 100,00 % | 1,07 € |
| 2021 | 90 840 € | 90 840 € | 100,00 % | 0,83 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | zero hunger | 5 000 € | 0 € | 0 € | 11 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 20 949 € | 0 € | 17 640 € | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 50 773 € | 0 € | 54 921 € | 46 560 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 0 € | 0 € | 11 640 € | 11 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 14 | life below water | 11 639 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 11 640 € | 0 € | 10 299 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 0 € | 0 € | 18 600 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 0 € | 0 € | 11 640 € | 11 640 € | |
| Dominican Republic | 11 564 € | 0 € | 0 € | 11 640 € | |
| Guatemala | 17 640 € | 0 € | 17 640 € | 17 640 € | |
| Morocco | 11 640 € | 0 € | 10 299 € | 0 € | |
| Mozambique | 20 948 € | 0 € | 13 896 € | 11 640 € | |
| Peru | 16 569 € | 0 € | 16 640 € | 11 640 € | |
| Paraguay | 0 € | 0 € | 8 245 € | 0 € | |
| Rwanda | 11 640 € | 0 € | 11 640 € | 11 640 € | |
| Sub-Saharan Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | |
| Developing countries | 10 000 € | 0 € | 28 100 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2021 | Cuota FAMSI | FAMSI Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 15 000 € | |
| ● | 2021 | Mejora de las condiciones de vida de la población campesina en tres municipios. Seguridad alimentaria FASE II. | Manos Unidas | 11 640 € | |
| ● | 2021 | Mejorar la calidad de vida física y emocional de personas con diversidad funcional y sus familias a través de mejoramientos sin barreras en el municip... | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 11 640 € | |
| ● | 2021 | Sistema de citas en la clínica ginecológica del consultorio médico de paz y bien en Guatemala | Asociación Paz y Bien | 6 000 € | |
| ● | 2021 | Apoyo eficaz y eficiente a niños, adolescentes y familias del Callao en pobreza y extrema pobreza afectadas por la pandemia del COVID 19, Centor Thoma... | Acción Marianista Otra ONG nacional - país donante | 11 640 € | |
| ● | 2021 | Rehabiliatación de infraestructuras educativas aplicando medidas anti covid, para garantizar el derecho a una educación de calidad en las comunidades ... | Fundación Esperanza para la Cooperación y el desarrollo Otra ONG nacional - país donante | 11 640 € | |
| ● | 2021 | Centro de Formación Profesional | Museke Otra ONG nacional - país donante | 11 640 € | |
| ● | 2021 | Más Aulas II- Mejorando el aprovechamiento escolar en la Escuela Primaria Completa de Machauchau - Año 2 | Asociación Madre Coraje | 11 640 € |
● active project
Humanitarian Aid project
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 115 249 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 60 797 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 32 640 € |
| Asociación Madre Coraje | 28 280 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 23 280 € |
| Manos Unidas | 21 939 € |
| Asociación Paz y Bien | 12 000 € |
| APDHA - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía | 5 000 € |
| COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 4 257 € |
| Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) | 3 500 € |
| PROYDE - Promoción y Desarrollo | 2 000 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds