City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 570 203 € | 1 570 203 € | 100,00 % | 7,51 € |
| 2019 | 1 501 232 € | 1 501 232 € | 100,00 % | 7,18 € |
| 2020 | 1 381 275 € | 1 381 275 € | 100,00 % | 6,61 € |
| 2021 | 1 911 282 € | 1 911 282 € | 100,00 % | 9,14 € |
| 2022 | 1 561 452 € | 1 561 452 € | 100,00 % | 7,47 € |
| 2023 | 1 531 263 € | 1 527 250 € | 99,74 % | 7,30 € |
| 2024 | 1 677 436 € | 1 677 436 € | 100,00 % | 8,02 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 56 220 € | 52 475 € | 85 900 € | 373 598 € | 50 000 € | 114 953 € | 186 356 € | |
| 2 | zero hunger | 274 822 € | 174 651 € | 193 770 € | 124 662 € | 72 260 € | 273 189 € | 242 764 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 145 069 € | 226 645 € | 189 441 € | 309 668 € | 247 771 € | 79 750 € | 176 503 € | |
| 4 | quality education | 227 027 € | 277 153 € | 331 034 € | 379 932 € | 358 556 € | 339 038 € | 387 211 € | |
| 5 | gender equality | 215 952 € | 197 366 € | 293 757 € | 193 108 € | 252 102 € | 196 500 € | 152 154 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 300 198 € | 291 586 € | 129 192 € | 174 910 € | 259 573 € | 160 000 € | 210 264 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 14 945 € | 0 € | |
| 9 | industry, innovation and infrastructure | 0 € | 0 € | 25 900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | reduced inequalities | 0 € | 0 € | 0 € | 22 650 € | 59 541 € | 27 257 € | 58 414 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 137 373 € | 91 850 € | 0 € | 56 983 € | 33 101 € | 61 312 € | 15 000 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 0 € | 0 € | 22 192 € | 41 983 € | 0 € | 0 € | 32 452 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 70 000 € | 63 700 € | 103 949 € | 63 506 € | 68 250 € | 63 000 € | 58 414 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 24 094 € | 125 806 € | 6 138 € | 155 282 € | 160 298 € | 197 306 € | 157 904 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 € | 33 298 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 836 € | |
| Burundi | 0 € | 0 € | 25 900 € | 4 908 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | |
| Benin | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 256 € | |
| Burkina Faso | 19 382 € | 42 274 € | 6 138 € | 44 191 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivia | 121 457 € | 93 425 € | 170 389 € | 183 739 € | 131 250 € | 157 375 € | 155 734 € | |
| Brazil | 29 596 € | 0 € | 21 410 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Central African Republic | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Côte d'Ivoire | 37 783 € | 4 079 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Cameroon | 0 € | 11 484 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 523 € | |
| Democratic Republic of Congo | 35 000 € | 73 192 € | 59 473 € | 69 527 € | 43 870 € | 0 € | 30 829 € | |
| Colombia | 142 870 € | 83 027 € | 42 215 € | 84 421 € | 61 291 € | 58 757 € | 57 108 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dominican Republic | 0 € | 3 869 € | 0 € | 0 € | 33 250 € | 33 250 € | 29 207 € | |
| Ecuador | 0 € | 30 241 € | 25 368 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 96 783 € | 81 366 € | 56 538 € | 94 180 € | 55 500 € | 83 000 € | 122 452 € | |
| Guinea-Bissau | 42 334 € | 0 € | 6 138 € | 0 € | 5 500 € | 0 € | 0 € | |
| Equatorial Guinea | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 010 € | 34 953 € | 0 € | |
| Guatemala | 27 650 € | 0 € | 25 899 € | 120 358 € | 65 852 € | 66 500 € | 30 829 € | |
| Honduras | 12 711 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Haiti | 0 € | 0 € | 0 € | 4 908 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Indonesia | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 44 635 € | 31 850 € | 14 978 € | 71 713 € | 35 000 € | 35 000 € | 29 207 € | |
| Iraq | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 0 € | 30 275 € | 0 € | 4 906 € | 11 000 € | 0 € | 0 € | |
| Lebanon | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | |
| Liberia | 0 € | 0 € | 0 € | 24 341 € | 26 404 € | 0 € | 0 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 500 € | 33 500 € | 32 452 € | |
| Mexico | 29 406 € | 30 275 € | 90 256 € | 30 081 € | 33 250 € | 33 250 € | 30 829 € | |
| Mali | 0 € | 35 000 € | 27 650 € | 0 € | 33 250 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 35 000 € | 35 000 € | 25 900 € | 46 732 € | 33 250 € | 0 € | 30 829 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 0 € | 4 908 € | 35 000 € | 0 € | 28 549 € | |
| Niger | 55 252 € | 72 056 € | 52 222 € | 38 321 € | 0 € | 0 € | 31 772 € | |
| Nigeria | 0 € | 15 000 € | 33 470 € | 46 753 € | 38 750 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 63 354 € | 33 425 € | 110 400 € | 91 635 € | 73 246 € | 63 226 € | 30 785 € | |
| Nepal | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | |
| Pakistan | 32 892 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Peru | 165 381 € | 106 850 € | 24 500 € | 90 000 € | 73 101 € | 147 756 € | 45 829 € | |
| Palestine | 0 € | 62 645 € | 39 500 € | 61 753 € | 33 250 € | 20 938 € | 59 207 € | |
| Rwanda | 46 374 € | 29 091 € | 57 938 € | 32 946 € | 38 750 € | 31 500 € | 62 271 € | |
| Senegal | 0 € | 37 397 € | 83 550 € | 30 081 € | 21 073 € | 120 463 € | 61 021 € | |
| Sierra Leone | 0 € | 0 € | 0 € | 32 249 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 112 450 € | 103 425 € | 118 950 € | 168 282 € | 224 750 € | 233 562 € | 167 525 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Syria | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 362 € | 30 000 € | 0 € | |
| Chad | 110 156 € | 75 618 € | 25 900 € | 49 099 € | 0 € | 0 € | 44 207 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 27 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tanzania | 0 € | 0 € | 0 € | 41 978 € | 0 € | 0 € | 64 903 € | |
| Uganda | 0 € | 33 425 € | 16 353 € | 41 983 € | 35 000 € | 33 250 € | 32 452 € | |
| Yemen | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 € | |
| Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 139 € | 0 € | |
| South America | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 210 € | 0 € | |
| Sub-Saharan Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 998 € | 36 000 € | |
| Europe | 0 € | 106 839 € | 0 € | 155 282 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 285 738 € | 191 806 € | 162 589 € | 212 007 € | 313 992 € | 238 622 € | 367 822 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Mejora de la seguridad alimentaria de familias campesinas afectadas por la crisis económica y productiva con protagonismo de mujeres | ASOCIACIO CATALANA D´ENGINYERIA S.F Otra ONG nacional - país donante | 30 829 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIENDO INSTITUCIONES Y COMUNIDADES PARA PROMOVER UN ABORDAMIENTO ADECUADO DEL PROBLEMA DE LA MALNUTRICIÓN EN MAURITANIA | Fundación UNICEF - Comité Español | 28 548 € | |
| ● | 2024 | Aprendiendo a vivir en igualdad, un nuevo modelo para centros educativos y comunidades en el Departamento de Sonsonate FASE III | Fundación Felipe Rinaldi | 30 829 € | |
| ● | 2024 | Empoderamiento para el progreso: Impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y la seguridad alimentaria con igualdad de oportunidades | REMAR ESPAÑA Otra ONG nacional - país donante | 31 772 € | |
| ● | 2024 | Apoyo a la inserción de niños/as en situación de calle y al fortalecimiento de mecanismos de protección comunitarios | ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro | 32 452 € | |
| ● | 2024 | Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India: educación para el empleo e inclusión local para su autosuficiencia y empoderamiento, Fase II | Alboan | 29 206 € | |
| ● | 2024 | Tacuba sano y seguro | ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos | 30 829 € | |
| ● | 2024 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA POBLACIÓN REFUGIADA SUDANESA EN CHAD | ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 29 206 € | |
| ● | 2024 | Logística para el acceso al agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui | Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 32 452 € | |
| ● | 2024 | Apoyo integral a mujeres, niños/as, jóvenes y personas con discapacidad de la FSMR | FUNDACIÓN PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS) Otra ONG nacional - país donante | 27 901 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 63.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 2 070 769 € |
| Otra entidad pública del país donante | 964 940 € |
| Médicos Mundi | 621 679 € |
| Alboan | 464 169 € |
| Colectivo El Salvador Elkartasuna | 404 703 € |
| Mugarik Gabe Nafarroa | 392 049 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 328 629 € |
| Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 322 982 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 319 897 € |
| Fundación Infancia Sin Fronteras | 296 335 € |
| Asociación Madre Coraje | 264 163 € |
| ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos | 262 752 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 251 350 € |
| TAU FUNDAZIOA | 240 528 € |
| ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA | 234 930 € |
| ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro | 234 201 € |
| Manos Unidas | 229 599 € |
| PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 228 647 € |
| Fundación Felipe Rinaldi | 228 483 € |
| SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz | 213 455 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 193 811 € |
| Instituto Secular Vita et Pax | 186 966 € |
| Fundación PROCLADE | 175 067 € |
| SETEM-NAV - Asociación SETEM - Navarra Nafarroa | 168 211 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 156 860 € |
| CONGDN - Coordinadora ONGD Navarra | 144 000 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 130 533 € |
| Médicos del Mundo | 127 489 € |
| Fundación RODE | 116 967 € |
| Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 108 890 € |
| FBM - Fundación Benito Menni | 105 744 € |
| FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 102 080 € |
| Cruz Roja Española | 86 127 € |
| Otras Entidades | 81 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 80 000 € |
| Fundación Juan Ciudad | 74 002 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 65 953 € |
| OCSI - Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional | 64 976 € |
| Fondo Navarro Local de Cooperación al Desarrollo | 44 000 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 36 991 € |
| Fundación Juan Bonal | 36 735 € |
| Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 33 250 € |
| Felix Baltistan Fundazioa | 32 892 € |
| UNRWA - Comité español | 32 400 € |
| HAREN ALDE - EN FAVOR DE LOS DEMAS | 29 596 € |
| Fundación Pueblos hermanos | 29 200 € |
| IPES-ELKARTEA - Instituto de Promoción de Estudios Sociales | 28 276 € |
| Otra ONG del país socio | 26 292 € |
| Fundación ADSIS | 24 800 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 16 200 € |
| Acción Verapaz | 12 711 € |
| COOPERA | 4 013 € |
| ANC - Asociación Nuevos Caminos | 3 869 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds