Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 000 € | 4 000 € | 100,00 % | 0,08 € |
| 2022 | 83 773 € | 6 000 € | 7,16 % | 0,12 € |
| 2023 | 174 452 € | 174 452 € | 100,00 % | 3,62 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | igualdad de género | 0 € | 6 000 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | alianzas para lograr los objetivos | 4 000 € | 0 € | 174 452 € | 0 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenia | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Marruecos | 0 € | 6 000 € | 0 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Malawi | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Palestina | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Senegal | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | |
| África | 0 € | 0 € | 0 € | |
| África Subsahariana | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Países en vías de desarrollo | 4 000 € | 0 € | 174 452 € | |
| Zambia | 0 € | 0 € | 0 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 | Varias Otra ONG nacional - país donante | 93 679 € | |
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 con cargo a 2022 | varias Otra ONG nacional - país donante | 80 772 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 218 453 € |
| Otras Entidades | 41 520 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 37 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 36 000 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 27 773 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 22 778 € |
| Ajuntament de Viladecans | 6 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales