todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,72 €
mediana: 2,08 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,72 €
mediana: 2,08 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 40 029 € | 40 029 € | 100% | 3,47 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 3 141 | 0 | 0 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 1 963 | 0 | 0 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 9 618 | 0 | 0 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 16 320 | 0 | 0 | 0 |
■ | 5 | igualdad de género | 3 163 | 0 | 0 | 0 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 2 879 | 0 | 0 | 0 |
■ | 12 | producción y consumo responsables | 2 944 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Angola | 1 963 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 2 519 | 0 | 0 | 0 | |
Colombia | 3 010 | 0 | 0 | 0 | |
Etiopía | 3 141 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 1 799 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 5 593 | 0 | 0 | 0 | |
India | 2 944 | 0 | 0 | 0 | |
Camboya | 4 089 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 3 163 | 0 | 0 | 0 | |
Perú | 2 879 | 0 | 0 | 0 | |
Togo | 2 928 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2020 | Mejora de la educación primaria e higiene de las niñas y niños de dos distritos rurales | Manos Unidas | 6 000 € | |
● | 2020 | Inclusión y equidad para los niños y niñas con discapacidad o trastornos severos de aprendizaje | Otra ONG nacional - país donante | 5 593 € | |
● | 2020 | Apoyo al proceso de aprendizaje de lectoescritura, prevención de la salud y acceso a alimentos para niñas y niños en el contexto de emergencia generad... | Global Humanitaria | 4 089 € | |
● | 2020 | Comida para viudas i mascaras para la salud. Respuesta a la pandemia Covid-19 | Otra ONG nacional - país donante | 3 163 € | |
● | 2020 | Alimentación suplementaria en menores de 5 años y liquidación sueldo del personal | Otra ONG nacional - país donante | 3 141 € | |
● | 2020 | Derecho a alimentación, eduación y salud para 40 menores de 14 años en situación de orfandad o hijos de madres solteras | Otra ONG nacional - país donante | 3 010 € | |
● | 2020 | Acceso a nuevos recursos y nuevos productos agricolas de 60 familias | Fundación Vicente Ferrer | 2 944 € | |
● | 2020 | Ofreciendo oportunidades a la juventud de Kara a través de la formación | VOLS - Voluntariat Solidari | 2 928 € | |
● | 2020 | Refuerzo a las mujeres emprendedoras en la comunidad Urubamba | Otra ONG nacional - país donante | 2 879 € | |
● | 2020 | Abriendo los ojos en Bolivia: comisión quirurjica y formativa de cataratas en la población más vulnerable | Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 2 519 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 21 548 € |
Manos Unidas | 6 000 € |
Global Humanitaria | 4 089 € |
Fundación Vicente Ferrer | 2 944 € |
VOLS - Voluntariat Solidari | 2 928 € |
Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 2 519 € |
otras entidades locales:
ADIA, ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA, Associació catalana de solidaritat per el desenvolupament socio-rural del tercer món Al Karia, Be Artsy, DAGUA ONG, FUNDACIÓN PRIVADA UTOPIA, Fundación Resilis, Manos Mercedarias
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.