todas las EE.LL.
EE.LL. < 5 000 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 5 000 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 003 707 € | 9 499 090 € | 79% | 5,86 € |
2021 | 9 201 183 € | 8 826 478 € | 96% | 5,44 € |
2022 | 10 035 701 € | 10 168 923 € | 101% | 6,21 € |
2023 | 10 207 541 € | 9 866 594 € | 97% | 5,94 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 71 700 | 159 989 | 362 997 | 259 820 |
■ | 2 | hambre cero | 195 000 | 295 600 | 347 441 | 60 000 |
■ | 3 | salud y bienestar | 1 180 971 | 1 346 361 | 510 598 | 681 467 |
■ | 4 | educación de calidad | 2 930 984 | 2 968 880 | 3 009 033 | 2 525 125 |
■ | 5 | igualdad de género | 2 023 867 | 1 370 931 | 1 758 375 | 2 084 595 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 199 750 | 214 998 | 274 066 | 71 000 |
■ | 7 | energía asequible y no contaminante | 0 | 0 | 59 862 | 0 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 196 685 | 137 434 | 510 049 | 141 018 |
■ | 9 | industria innovación e infraestructura | 0 | 78 770 | 73 323 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 246 460 | 130 522 | 237 551 | 109 849 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 704 962 | 298 387 | 763 407 | 968 196 |
■ | 12 | producción y consumo responsables | 59 995 | 59 936 | 0 | 0 |
■ | 13 | acción por el clima | 0 | 0 | 0 | 75 567 |
■ | 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 | 0 | 56 600 | 56 000 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 1 287 763 | 1 641 509 | 1 555 015 | 2 343 583 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 400 955 | 123 161 | 650 607 | 490 375 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 37 951 | |
Bosnia y Herzegovina | 71 959 | 97 272 | 74 964 | 67 317 | |
Bolivia | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | |
Congo, Rep. Dem. | 285 000 | 130 600 | 295 000 | 150 000 | |
Colombia | 1 050 588 | 1 334 836 | 1 120 069 | 1 108 409 | |
Cuba | 239 962 | 239 989 | 241 068 | 206 000 | |
Ecuador | 119 966 | 0 | 50 000 | 0 | |
Saharaui, Población | 105 000 | 97 654 | 105 000 | 111 815 | |
Guatemala | 58 367 | 115 600 | 116 291 | 150 998 | |
Honduras | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
India | 0 | 186 490 | 60 000 | 12 500 | |
Jordania | 119 747 | 6 309 | 30 000 | 114 756 | |
Kenia | 74 844 | 75 000 | 75 000 | 0 | |
Líbano | 329 998 | 239 892 | 334 000 | 259 789 | |
Libia | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | |
Marruecos | 279 002 | 190 522 | 406 308 | 626 785 | |
Moldavia | 0 | 0 | 80 000 | 0 | |
México | 60 000 | 30 000 | 100 000 | 199 993 | |
Malí | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 146 459 | |
Mozambique | 795 460 | 615 871 | 566 306 | 565 553 | |
Níger | 0 | 0 | 0 | 75 000 | |
Nigeria | 0 | 75 000 | 69 000 | 0 | |
Nicaragua | 56 700 | 0 | 0 | 0 | |
Palestinos, Territorios | 894 185 | 959 404 | 1 144 720 | 1 308 203 | |
Senegal | 654 819 | 674 186 | 378 608 | 585 607 | |
El Salvador | 421 117 | 407 796 | 333 096 | 368 864 | |
Siria | 0 | 0 | 71 600 | 71 000 | |
Túnez | 0 | 120 000 | 0 | 80 000 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 75 000 | |
Ucrania | 0 | 0 | 292 523 | 53 882 | |
África, no especificados | 46 700 | 0 | 0 | 0 | |
América del Sur, no especificados | 175 000 | 111 950 | 50 740 | 125 000 | |
América del Norte, Central y Caribe, no especificados | 0 | 0 | 8 150 | 0 | |
Norte de África, no especificados | 150 000 | 30 000 | 0 | 150 000 | |
Oriente Medio, no especificados | 0 | 53 304 | 131 484 | 165 458 | |
Europa | 0 | 2 183 018 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 3 290 679 | 731 784 | 3 802 497 | 2 710 254 | |
Asia, no especificados | 0 | 0 | 12 500 | 80 000 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Gastos de Gestión del Programa de Cooperación Internacional para la Justicia Global - CDGEST2023 | Ajuntament de Barcelona | 388 775 € | |
● | 2023 | Respuesta de emergencia a las necesidades alimentarias de la población en la Franja de Gaza tras la escalada de violencia de octubre 2023 AH23S086393 | UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina | 300 000 € | |
● | 2023 | Convenio de Colaboración con Lafede.cat | Otra ONG nacional - país donante | 209 500 € | |
● | 2023 | Promoviendo de la Justicia de Género en la Gran Municipalidad de Amán, Jordania - 23B1P2622 | Alianza por la solidaridad | 180 000 € | |
● | 2023 | Acceso al Registro Civil, con EGiBDH, y en una vida libre de violencias en Dakar, Senegal - 23B1P2539 | Red de Consumo Solidario - Xarxa de Consum Solidari | 180 000 € | |
● | 2023 | Fundación Desarrollo Comunitario (FDP) - 23B1P2381 | Otra ONG nacional - país donante | 179 643 € | |
● | 2023 | Reglas de Quibdó: Construyendo paz con mujeres privadas de la libertad. - 23B1P2507 | Otra ONG nacional - país donante | 176 352 € | |
● | 2023 | Lisa Recicla - 23B1P2483 | ACP - Associació Catalana per la Pau | 173 000 € | |
● | 2023 | Autoridades locales en Dakar luchando en red contra las violencias de género - 23B1P2504 | Otra ONG nacional - país donante | 167 500 € | |
● | 2023 | Protección de presos políticos palestinos en un contexto de criminalización - 23A1P2631 | Asociación Paz con Dignidad | 160 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 21 378 630 € |
Farmacéuticos Mundi | 1 779 511 € |
Otra entidad pública del país donante | 1 543 462 € |
ACP - Associació Catalana per la Pau | 1 339 299 € |
Cruz Roja Española | 1 215 645 € |
MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 1 207 687 € |
Asociación Paz con Dignidad | 1 200 000 € |
Intermón-Oxfam | 1 163 160 € |
Médicos Mundi | 968 407 € |
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 955 994 € |
CooperAcció | 946 400 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 926 900 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 733 763 € |
Ajuntament de Barcelona | 644 130 € |
ACHV - Acción contra el Hambre | 566 600 € |
Red de Consumo Solidario - Xarxa de Consum Solidari | 550 725 € |
Médicos del Mundo | 517 713 € |
ASF - Arquitectos Sin Fronteras | 458 002 € |
UNRWA - Comité español | 439 652 € |
ACAPS - FEDERACIÓ DASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 417 794 € |
Fundación Intered | 398 800 € |
UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina | 395 000 € |
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | 395 000 € |
UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos | 375 000 € |
SETEM-CAT - Asociación SETEM - Cataluña | 373 144 € |
AIDA - Ayuda, Intercambio y Desarrollo | 368 000 € |
Entrepueblos | 362 990 € |
Fundación CODESPA | 360 000 € |
Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas | 343 926 € |
VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras | 317 965 € |
Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 256 600 € |
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional | 255 496 € |
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas | 250 000 € |
CESAL | 247 431 € |
OTRA ONG INTERNACIONAL | 240 000 € |
Otras Entidades | 231 690 € |
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 225 000 € |
Alianza por la solidaridad | 200 539 € |
SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz | 200 000 € |
CLOWN - Payasos Sin Fronteras | 183 478 € |
Manos Unidas | 180 000 € |
Servicio Civil Internacional (SCI) | 180 000 € |
ARAPAZ - MPDL: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 180 000 € |
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 179 979 € |
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 179 200 € |
Fundación ADSIS | 178 989 € |
UAB - Universitat Autònoma de Barcelona | 158 864 € |
Món-3 | 152 920 € |
Fundació Josep Comaposada | 116 685 € |
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 116 338 € |
Justícia i Pau | 106 312 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 100 000 € |
Otra universidad privada o centro de enseña/investigación privado | 100 000 € |
OTRO PARTERNARIADO PÚBLICO-PRIVADO | 100 000 € |
ACAPS (Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí) Wilaia Alt Penedès | 86 815 € |
Fundación Vicente Ferrer | 86 480 € |
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | 80 000 € |
Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions - CIEMEN | 80 000 € |
SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 61 810 € |
Fundació Privada Catalana Akwaba | 60 000 € |
Ayuda en Acción | 60 000 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 40 000 € |
VOLS - Voluntariat Solidari | 38 480 € |
Otra entidad pública de otro país donante | 31 309 € |
CEAR - Fundación CEAR | 27 561 € |
Vía AECID | 26 824 € |
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 15 000 € |
OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS ORGANISMOS | 14 000 € |
Otra entidad pública del país socio | 10 000 € |
otras entidades locales:
ABD, ACCISOL, ALTERNATIVA, APA DE LA ESCUELA SAGRADO CORAZON D SHARMINE ANN LAITAN BAUTISTA, ASOC ENTREPUEBLOS, ASS ACCIÓ INTERNACIONAL PER LA PAU, ASS DESENV CULTURAL AMBIENTAL HUMÀ, ASS.CAT.ENGINYERIA SENSE FRONTERES, ASSOC. INSTITUT DE LES DESIGUALTATS, ASSOCIACIO CREART, ASSOCIACIO SETEM CATALUNYA, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU, ASSOCIACIÓ CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB, ASSOCIACIÓ CREART, ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT CULTURAL AMBIENTAL HUMÀ CEDHA, ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT CULTURAL AMBIENTAL HUMÀ CEHDA, ASSOCIACIÓ HÈLIA, de suport a les dones que pateixen violència de gènere, ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DRETS HUMANS, ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO, AVALON- INICIATIVA PER A LES ASSOCIACIONS, AVALON-INIC.PER A LES ASSOCIACIONS, Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL), Acción para una ciutadania solidaria (ACCISOL), Alba Sud, Antioqueños Unidos en Cataluña por Colombia, Asoación Forum Social Mundial de las economias transformadoras, Asociació Hèlia Dones, Asociación Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Asociación Nexes Interculturals de Joves per Europea, Asociación Taula per Mèxic, Asociciación MedCities, Assoc. Pau i Solidaritat, Assocació per la pau i els drets humans Taula Colòmbia., Associació Acció Interancional per la Pau, Associació Acció Internacional per la Pau, Associació Acció Internacional per la pau, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Associació CREART, Associació Catalunya- Líban, Associació Catalunya-Líban, Associació Centre Català del PEN Club, Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Associació Centre d'Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs, Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Associació Comissió Catalana d?Ajuda al Refugiat, Associació CooperAcció, Associació ETHNIC, Associació HÈLIA de Suport a les Dones que Pateixen Violència de Gènere, Associació Hèlia, Associació Institut de les Desigualtats, Associació Institut per les Desigualtats, Associació Internacional d?Enginyeria Sense Fronteres, Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació - SUDS, Associació Internacional d´Enginyeria Sense Fronteres, Associació Internacional per la Pau (IAP), Associació International Peace Bureau Barcelona, Associació International Peace Bureau Barcelona IPB, Associació Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, Associació Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans, Associació MedCities, Associació Mitjans. Xarxa d?Educadors i Comunicadors, Associació NOVACT, Associació Nadir Audiovisual i Educació, Associació Nexes Interculturals de Joves per Europa, Associació Observatori Drets Humans, Associació de Drets Humans ? Observatori DESC, Associació de Drets Humans ?Observatori DESC, Associació de Periodisme Fora de Quadre, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia, Associació per la Pau i els Drets Humans-Taula Colòmbia (Taula per Colòmbia), Associación Catalunya-Líbano, Associación Hèlia, Associación MedCities, Avalon. Iniciatives per a les Associacions, Azimut 360, CEHDA ASS DESENV CULTURAL AMBIENTAL HUMÀ, CENTRE D'ESTUDIS PER LA PAU J.M. DELAS, CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS, CENTRE ESTUDIS PER LA PAU J.M.DELAS NORA MARIA MIRALLES CRESPO, CIDEU -Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano-, CIDEU- Centro Iberoaméricano de Desarrollo Estartégico Urbano-, CLACK Produccions Culturals, COMITE CATALA PER ALS REFUGIATS, CONNECTATS SCCL, CREART, Casal dels Infants per a l'acció social, Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris, Casal dels Infants per l?Acció Social als Barris, Casal dels infants per a l?acció social als barris, Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs, Colectivo Maloka, Colectivo Caminando Fronteras, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Comité Català per als refugiats- Catalunya amb ACNUR, Comunidad de Sant Egidi, Comunitat de Sant'Egidi, Connectats SCCL, Connectats, SCCL, Consell de la Joventut de Barcelona, Cooperativa La Fábrica, Cultura i Conflicte / CLACK Produccions / Lukimedia, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad / Universidad Politécnica de Cataluña, DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA, DESOS Opció Solidària, DESOS. Opció Solidària, EDUALTER-EDUCACIO ALTERNATIVA, EDUCO, ESPLAIS CATALANS, Edualter, Escola Cultura de Pau. Universitat Autònoma de Barcelona, FEDERACIO D'ECOLOGISTES ACCIO CATAL, FETS PROM. FINANÇ. SOLIDARI I ETIC, FETS PROM.FINANÇ.SOLIDARI I ÈTIC, FETS PROMOCIÓ FINANÇAMENT SOLIDARI I ÈTIC, FETS- FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI, FETS- Finançament Ètic i Solidari, FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION, FUNDACION VICENTE FERRER, FUNDACIÓ ESPIGOLADORS, FUNDACIÓ GUNE PER A LA INFÀNCIA, FUNDACIÓN AROA, FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL, Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, Fil a l'agulla SSCL, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament - FCCD, Fundació Autònoma Solidària FAS, Fundació Espigoladors, Fundació Grain, Fundació Guné per a la infància, Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria (FISC), Fundació Montblanc, Fundació Montblanc per a la promoció de la dona, Fundació Pau i Solidaritat / CCOO Catalunya, Fundació Privada Casa del Tibet, Fundació Privada Catalana Akwava, Fundació Privada Gune per a la Infància, Fundació Privada Guné, Fundació Solidaritat UB, Fundació Solidaritat UB (FSUB), Fundació privada Guné, Fundacióbn Casa Tíbet Barcelona, Fundación ACSAR, Fundación Calala Fondo Mujeres, Fundación Casa Tíbet, Fundación Educación y Desarrollo, Fundación InteRed Cataluña, Fundación Kreanta, Fundación MAIN, Fundación PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS), Fundación PROA, Pro-Activa Open Arms, Fundación Solidaridad UB, GRAIN Fundación privada, GRAIN, FUNDACIÓ PRIVADA, GRUP EIRENE, GUNÉ, HUACAL - ONG de solidaritat amb El Salvador, HUACAL ONG de solidaritat amb El Salvador, HÈLIA ASSOC. DONES VIOLÈNCIA GÈNERE, IAP, INSTITUT DE LES DESIGUALTATS, INSTITUT DIVERSITAS SCCL, ISGLOBAL, JUSTICIA ALIMENTARIA, Justícia Alimentària, LA FABRICA, LAFEDE.CAT-FEDERACIÓ D?ORGANITZACIONS PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL, La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques - LaCoordi, LaFede.cat, LaFede.cat-Federación de organizaciones para la justicia global, LaFàbrica@SCCL, Lafede.cat, MALOKA, MAS RETINA, Medicus Mundi - Mediterrània, Medicus Mundi Mediterrània, NOVACT, Nexes Interculturals SCCL, Nexes Intreculturals SCCL, Novact, ODG - Xarxa Observatori del Deute en la Globalització, ODG _Xarxa Observatori del deute en la globalització, ODG- Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE SCCL, Observatori DESC, Obsrvatori de Drets Humans DESC, PBI, PEN CATALÀ, PLATAFORMA CONTRA VIOLÈNCIES GÈNERE, PLATAFORMA VIOLÈNCIES, Plataforma Unitaria Contra las Violéncies de Género, Plataforma Unitària Contra les Violències de gènere, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Quepo SCCL, REDS, REDS. RED DE SOLIDARIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA BIODI, RUIDO Photo, Red de Solidaridad para la Transformación Social, REDS, Red de solidaridad para la transformación social (REDS), Red de solidaridad para la transformación social (Reds), Revista Soberania Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, Ruido Photo, SOS Racisme Catalunya, SUDS, SUDS - ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, SUDS ? Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, SUDS- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED), Solidaritat, educació, desenvolupament, TARPUNA, SCCL, Tarpuna SCCL, Taula per Mèxic, UNIVERSIDAD AUTONOMA BARCELONA, Universidad Autónoma Barcelona - Centro AFIN, Universidad Autónoma Barcelona - Escuela de Cultura de Paz, VNG Internacional, XARXA OBSERV.DEUTE EN GLOBALITZACIÓ, Xarxa Observatori del Deute en la Globalització, Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, Xarxa de l'Obsrvatori del Deute en la Globalització
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.