todas las EE.LL.
EE.LL. < 10 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 10 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 52 000 € | 44 500 € | 86% | 8,91 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 64 000 € | 56 500 € | 88% | 7,34 € |
2023 | 54 500 € | 62 000 € | 114% | 7,64 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 0 | 13 500 | 43 000 |
■ | 2 | hambre cero | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 22 100 | 0 | 22 950 | 6 050 |
■ | 4 | educación de calidad | 9 775 | 0 | 19 550 | 12 450 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 2 125 | 0 | 0 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 500 | 0 | 500 | 500 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 5 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 7 650 | 0 | 5 950 | 1 050 | |
Camerún | 2 550 | 0 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | |
Honduras | 8 500 | 0 | 2 550 | 450 | |
Kenia | 2 125 | 0 | 8 500 | 1 500 | |
Líbano | 0 | 0 | 8 500 | 1 500 | |
Malawi | 0 | 0 | 8 500 | 1 500 | |
Nicaragua | 5 525 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 6 800 | 0 | 0 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 2 000 | 0 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 14 250 | 750 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 4 750 | 0 | 4 750 | 55 250 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Convocatoria de proyectos a entidades sin ánimo de lucro para la cofinanciación de actuaciones en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo | Otra ONG nacional - país donante | 43 000 € | |
● | 2023 | Educación para el Desarrollo 2023 | Otra ONG nacional - país donante | 9 000 € | |
● | 2023 | Ayuda Humanitaria 2023 | FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional | 2 000 € | |
● | 2023 | Defensa y promoción de los derechos a la vida, la salud y la seguridad de las personas con albinismo en Malawi | Otra ONG nacional - país donante | 1 500 € | |
● | 2023 | Promoción y mejora de la salud de las poblaciones vulnerables en Saadnayel, Valle del Bekaa, Líbano | Otra ONG nacional - país donante | 1 500 € | |
● | 2023 | Garantizar el derecho a la educación de la infancia para huir de la mutilación genital femenina y otras formas de violencia basadas en el género en el... | Otra ONG nacional - país donante | 1 500 € | |
● | 2023 | Asistencia sanitaria y promoción de la salud de las mujeres indígenas de la selva amazónica boliviana | Otra ONG nacional - país donante | 1 050 € | |
● | 2023 | JUVENTUD ANDALUZA Y NUEVAS NARRATIVAS MIGRATORIAS | Otra ONG nacional - país donante | 750 € | |
● | 2023 | MUJERES Y AGENDA 30. LOS ODS EN ACCIÓN | AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño | 750 € | |
● | 2023 | cuota anual FAMSI 2023 | FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional | 500 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 140 750 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 21 500 € |
Fundación Más Vida | 6 500 € |
AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño | 5 750 € |
FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional | 3 500 € |
otras entidades locales:
ASOCIACIÓN AMIGOS DE OUZAL, ASOCIACIÓN ESCUELA SANSANA, ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI, ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI, ASOCIACIÓN MOVIMIENTO POR LA ACCIÓN EL DESARROLLO DE ÁFRICA - MAD ÁFRICA, BEYOND SUNCARE, COORDINADORA COMARCAL ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN KIRIRA, FUNDACIÓN PRIVADA COMPARTE, FUNDACIÓN SID MOSKITIA, GRUPO DE ESPECIALISTAS EN RESCATE CANINO EN CATÁSTROFES - MÉTODO ARCÓN, PROACTIVA OPEN ARMS, SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA, THE HEALTH IMPACT, VIDESSUR ONGD, Varias
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.