todas las EE.LL.
EE.LL. < 5 000 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 5 000 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 989 686 € | 989 686 € | 100% | 1,74 € |
2019 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 100% | 1,76 € |
2020 | 957 771 € | 957 771 € | 100% | 1,69 € |
2021 | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 100% | 1,76 € |
2022 | 994 941 € | 994 941 € | 100% | 1,72 € |
2023 | 985 227 € | 985 227 € | 100% | 1,68 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 8 826 | 48 666 | 4 299 | 0 | 12 293 | 7 370 |
■ | 2 | hambre cero | 112 935 | 223 712 | 279 023 | 102 861 | 197 912 | 230 339 |
■ | 3 | salud y bienestar | 145 421 | 134 510 | 129 917 | 266 468 | 54 937 | 113 300 |
■ | 4 | educación de calidad | 186 865 | 342 809 | 344 518 | 268 723 | 307 392 | 110 636 |
■ | 5 | igualdad de género | 152 834 | 84 629 | 62 324 | 127 261 | 123 552 | 249 417 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 106 233 | 94 901 | 47 618 | 102 033 | 102 168 | 150 847 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 22 002 | 58 632 | 25 861 | 0 | 43 228 | 41 180 |
■ | 9 | industria innovación e infraestructura | 0 | 0 | 37 489 | 18 691 | 9 419 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 4 556 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 13 251 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 0 | 10 876 | 12 067 | 49 441 | 81 082 | 60 322 |
■ | 13 | acción por el clima | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 616 | 0 |
■ | 14 | vida submarina | 42 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | 15 | vida de ecosistemas terrestres | 54 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 153 243 | 0 | 14 654 | 64 523 | 22 349 | 8 565 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 993 | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | 20 157 | 0 | 14 996 | 33 497 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 77 061 | 0 | 0 | 9 877 | 0 | |
Bolivia | 90 987 | 51 001 | 56 703 | 63 405 | 65 693 | 103 224 | |
Brasil | 29 027 | 16 373 | 3 461 | 7 538 | 27 695 | 28 463 | |
Costa de Marfil | 5 529 | 0 | 11 101 | 15 292 | 20 984 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 0 | 0 | 21 574 | 0 | 33 274 | 21 011 | |
Congo, Rep. | 0 | 0 | 0 | 30 161 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 27 195 | 23 285 | 20 053 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 954 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | |
Dominicana, Rep. | 25 712 | 12 624 | 24 213 | 47 960 | 40 060 | 51 628 | |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 2 503 | 0 | 8 565 | |
Ecuador | 0 | 6 436 | 34 922 | 24 444 | 47 017 | 17 911 | |
Saharaui, Población | 31 319 | 2 930 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | |
Etiopía | 21 987 | 39 492 | 20 349 | 30 656 | 50 219 | 50 290 | |
Guinea-Bissau | 16 317 | 44 045 | 22 099 | 25 193 | 28 722 | 33 650 | |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 16 291 | 12 524 | 0 | 0 | |
Guatemala | 39 679 | 36 010 | 75 079 | 76 135 | 58 742 | 58 154 | |
Honduras | 105 056 | 33 065 | 0 | 16 461 | 31 898 | 39 460 | |
Haití | 15 247 | 15 024 | 0 | 7 526 | 16 960 | 13 666 | |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | |
India | 28 958 | 45 948 | 54 931 | 18 322 | 48 898 | 58 021 | |
Kenia | 0 | 0 | 0 | 25 349 | 0 | 0 | |
Camboya | 0 | 0 | 6 931 | 0 | 0 | 0 | |
Líbano | 8 826 | 0 | 8 646 | 8 059 | 0 | 0 | |
Marruecos | 71 715 | 114 050 | 48 158 | 62 983 | 14 199 | 30 321 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 22 436 | 19 203 | 24 818 | |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 224 | |
Malí | 9 541 | 13 296 | 9 824 | 17 064 | 33 862 | 59 899 | |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 19 269 | 56 534 | 19 787 | |
Malawi | 42 077 | 44 082 | 36 371 | 0 | 22 232 | 33 487 | |
Níger | 0 | 6 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 68 806 | 32 121 | 0 | 25 349 | 0 | 0 | |
Perú | 66 137 | 175 024 | 200 198 | 147 725 | 91 227 | 47 340 | |
Palestinos, Territorios | 124 879 | 66 427 | 107 085 | 62 936 | 68 478 | 70 821 | |
Ruanda | 0 | 0 | 0 | 4 635 | 0 | 1 296 | |
Senegal | 0 | 11 208 | 0 | 27 275 | 30 551 | 41 404 | |
El Salvador | 57 118 | 38 371 | 32 622 | 25 081 | 18 071 | 37 057 | |
Sudán del Sur | 0 | 0 | 0 | 10 429 | 0 | 0 | |
Siria | 4 556 | 5 900 | 0 | 1 596 | 12 495 | 17 492 | |
Chad | 35 544 | 0 | 24 204 | 0 | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | 28 181 | 22 443 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 1 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 649 | 33 065 | |
Venezuela | 0 | 0 | 5 305 | 4 829 | 23 875 | 5 712 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 42 453 | 39 044 | 0 | 0 | |
América del Sur, no especificados | 17 276 | 0 | 12 152 | 12 167 | 0 | 0 | |
África Subsahariana, no especificados | 15 101 | 0 | 2 031 | 7 068 | 0 | 0 | |
América del Norte, Central y Caribe, no especificados | 8 021 | 0 | 0 | 2 177 | 0 | 0 | |
Oriente Medio, no especificados | 0 | 11 369 | 0 | 10 111 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 30 114 | 100 000 | 8 801 | 7 072 | 71 288 | 65 227 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Desarrollo de capacidades comunitarias y fomento de DDHH y medios de vida sostenibles y equitativos | Fundación Vicente Ferrer | 39 073 € | |
● | 2023 | Acceso sostenible a agua potable domiciliar para familias priorizadas de comunidades indígenas Ch´orti´ de la Región VIII de Jocotán, Chiquimula (Guat... | Otra ONG nacional - país donante | 33 198 € | |
● | 2023 | Construcción ala materno-infantil del centro sanitario Kukorra Hamu en Ikoba, Uganda | Otra ONG nacional - país donante | 33 065 € | |
● | 2023 | Karité-BIO ETHIQUE: Fortalecer la competitividad productiva y comercial de 119 mujeres malienses de la red de Cooperativas productoras de Karité BIO (... | PROYECTO SOLIDARIO | 31 798 € | |
● | 2023 | Promoción del desarrollo integral comunitario en la localidad de Sintcham Camissa, Región de Bafatá, Guinea Bissau. | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 31 263 € | |
● | 2023 | Empoderamiento socioeconómico de mujeres transformadoras de productos locales en Thiès, Senegal | PRODIVERSA - Progreso y Diversidad | 28 153 € | |
● | 2023 | Generando oportunidades. Centro integral de atención, acogida y educación de niños y niñas huérfanos y en vulnerabilidad social de la Comunidad de Kab... | Otra ONG nacional - país donante | 27 717 € | |
● | 2023 | Empoderamiento económico y legitimidad social de mujeres y sus organizaciones de los distritos de Cupi y Macari provincia de Melgar ? Puno | Fundación Albihar | 27 505 € | |
● | 2023 | Comunidades Productoras del Corredor Seco de Honduras organizadas por una Justicia Alimentaria, Social y Climática | Manos Unidas | 26 495 € | |
● | 2023 | Construcción de fuentes mejoradas de agua potable para abastecer a la población de las comunidades de Los Hernández y El Manguito garantizando las nec... | Otra ONG nacional - país donante | 26 495 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 2 680 113 € |
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz | 169 592 € |
PRODIVERSA - Progreso y Diversidad | 157 369 € |
Fundación Vicente Ferrer | 143 690 € |
Asociación Madre Coraje | 141 633 € |
PROYECTO SOLIDARIO | 127 942 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 126 335 € |
MZC - Mujeres en Zona de Conflicto | 112 974 € |
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina | 111 768 € |
Manos Unidas | 101 342 € |
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo | 98 376 € |
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 90 316 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 90 047 € |
Farmacéuticos Mundi | 83 838 € |
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación | 77 729 € |
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 77 075 € |
Médicos del Mundo | 75 671 € |
FAC - Fundación Agua de Coco | 71 516 € |
CIDEAL de Cooperación e Investigación | 65 790 € |
Fundación Albihar | 60 779 € |
COPRODELI Fundación para la Comunión Promoción, Desarrollo y Liberación | 43 903 € |
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 39 823 € |
FHN - Fundación Hombres Nuevos | 39 175 € |
Fundación Taller de Solidaridad | 28 617 € |
Cáritas | 24 444 € |
Fundación PROCLADE | 24 062 € |
SI-Andalucía - Fundación Solidaridad Internacional Andalucía | 17 004 € |
ECOSOL-SORD - Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas | 12 646 € |
FUDEN - Fundación para el Desarrollo de la Enfermería | 11 723 € |
SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 11 292 € |
OTRA ONG INTERNACIONAL | 10 563 € |
VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras | 5 472 € |
Asociación Paz y Bien | 3 489 € |
ANC - Asociación Nuevos Caminos | 1 832 € |
otras entidades locales:
ADMUNDI (AYUDA AL DESARROLLO DEL MUNDO INFANTIL), ADMUNDI (Ayuda al Desarrollo del Mundo Infantil), ADMUNDI - AYUDA AL DESARROLLO DEL MUNDO INFANTIL, ANDALUCIA POR UN MUNDO NUEVO O.N.G.D., ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO, ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO O.N.G.D., ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO ONGD, ASOC MADRE CORAJE, ASOC. AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ÁRABE, ASOC. AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ARABE, ASOC. AND. PROFESIONALES POR LA PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA 4.0 ? AANTAECI 4.0, ASOC. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, ASOC. ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ, ASOC. AYUDA URGENTE A ÁFRICA, ASOC. CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL - COGLOBAL, ASOC. COOPERACION Y DESARROLLO CON EL NORTE DE AFRICA CODENAF, ASOC. COOPERACIÓN HONDURAS, ASOC. COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA - CODENAF, ASOC. DE AMISTAD HISPANO CUBANA DE MÁLAGA, ADAHC, ASOC. ECOSOL. ECONOMÍA Y COLABORACIÓN SOLIDARIA, ASOC. HARAMBEE, ASOC. INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN, ASOC. INTEGRACIÓN PARA LA VIDA, ASOC. JUSTALEGRÍA, ASOC. KARIT, SOLIDARIOS POR LA PAZ, ASOC. MALAGUEÑA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI, ASOC. MARROQUI PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES, ASOC. MARROQUÍ PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES, ASOC. MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, ASOC. MUNDO ROTO, ASOC. MUSEKE, ASOC. MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA - IBERMED, ASOC. NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE, ASOC. PALMIRA DE APOYO AL PUEBLO SIRIO, ASOC. POZOS SIN FRONTERAS, ASOC. SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA ONGD, ASOC.PALMIRA DE APOYO AL PUEBLO SIRIO, ASOCIACION KALINKA FORMACION Y DESARROLLO, ASOCIACION NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE, ASOCIACIÓN AL QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ÁRABE, ASOCIACIÓN AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ÁRABE, ASOCIACIÓN AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ÁRABE, ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA ESPAÑA, ASOCIACIÓN AYUDA URGENTE A ÁFRICA, ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCAL GLOBAL, ASOCIACIÓN CONSORTIUM LOCAL-GLOBAL, ASOCIACIÓN COOPERACIÓN HONDURAS, ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA CODENAF, ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR, ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN CON PALESTINA, ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN, ASOCIACIÓN JUSTALEGRÍA, ASOCIACIÓN JUSTICIA ALIMENTARIA, ASOCIACIÓN LIGHTS OF HOPE - LUCES DE ESPERANZA, ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES, ASOCIACIÓN MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA IBERMED, ASOCIACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE, ASOCIACIÓN ONG ÁFRICA ARCO IRIS, ASOCIACIÓN PALMIRA DE APOYO AL PUEBLO SIRIO, ASOCIACIÓN PALMIRA DE APOYO AL PUEBLO SÍRIO, ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN, ASOCIACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO, ASOCIACIÓN POZOS SIN FRONTERAS, ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO BÉTICA "PROCLADE BÉTICA", ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCIA, ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA ONGD, ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA ONGDM, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Asoc. Niñas y Niños de la Calle, Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz - ASPA, Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá), Asociación Comité Español de la UNRWA, Asociación Consortium Local-Global, Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África CODENAF, Asociación Farmaceúticos Mundi (Farmamundi), Asociación Harambee, Asociación Iniciativa Internacional Joven, Asociación Kalinka Formación y Desarrollo, Asociación Karit, Solidarios por la Paz, Asociación Lights of Hope-Luces de Esperanza, Asociación Madre Coraje, Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui, Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui (AMAPS), Asociación Mundo Roto, Asociación Médicos con Iberoamérica Ibermed, Asociación Niñas y Niños de la Calle, Asociación Nuevos Caminos, Asociación Pozos sin Fronteras, Asociación Solidaridad Médica España (SME), Asociación Tierra de Amani, Asociación para la Comunión, la Promoción, el Desarrollo y la Liberación (COPRODELI), Asociación por la Paz y Desarrollo - PyD, Asociación por la Paz y el Desarrollo,, CIFAL MÁLAGA, COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA (CODENAF), COORDINADORA PROVINCIAL DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MÁLAGA COLEGÁNDALUS MÁLAGA, COORDINARORA PROVINCIAL DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE MAÁLAGA « COLEGANDALUS MÁLAGA », Consortium Local-Global, FED. DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL, FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL, FUND. 100 VIDAS, FUND. AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS - FASFI, FUND. BOSCO GLOBAL, FUND. HARENA, FUND. MANUEL MARÍA VICUÑA, FUND. PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS), FUND. VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO, FUNDACION 100 VIDAS, FUNDACION ALBIHAR, FUNDACION ESPERANZA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO, FUNDACION HARENA, FUNDACION HARENA (FH), FUNDACION HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES, FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS), FUNDACION VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO, FUNDACIÓN 100 VIDAS, FUNDACIÓN AYUDA SOLIDARIA HIJAS DE JESÚS - FASFI, FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL, FUNDACIÓN ESPERANZA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO, FUNDACIÓN HARENA, FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS, FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS ROTARIOS ESPAÑOLES, FUNDACIÓN INFANCIA SOLIDARIA, FUNDACIÓN PALMIRA DE APOYO AL PUEBLO SIRIO, FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DON BOSCO, FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD, FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL. DELEGACIÓN DE MÁLAGA, FUNDACIÓN VICENTE FERRER (FVF), FUNDACIÓN VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO, Federación de Planificación Familiar Estatal, Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús FASFI Delegación Andalucía, Fundación Bosco Global, Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación, Fundación Esperanza para la Cooperación y el Desarrollo, Fundación Harena, Fundación Hombres Nuevos, Fundación Taller de Solidaridad, Fundación Triángulo, Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo, KARIT, SOLIDARIOS POR LA PAZ, KARIT-SOLIDARIOS POR LA PAZ N.I.F. R, MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO, MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO MZC, Manos Unidas, Movimiento contra la Intolerancia, Mujeres en Zona de Conflicto, MÉDICOS DEL MUNDO, Nombre Consortium Local-Global, Nombre Pozos sin Fronteras, ONG AFRICA AFRICA ARCO IRIS, ONG AFRICA ARCO IRIS, ONGD SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo), PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA ONDA COLOR, PRODIVERSA - Progreso y Diversidad, PROYECTO SOLICARIO ? ASC. INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA AYUDA A LA INFANCIA, PROYECTO SOLIDARIO ? ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA COOPERACION AL DESARROLLO Y AYUDA A LA INFANCIA, PROYECTO SOLIDARIO-Asociación Internacional para la Cooperación al Desarrollo y Ayuda a la Infancia, Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color, Prodiversa- Progreso y Diversidad, REMAR ANDALUCIA, REMAR ANDALUCÍA, Remar Andalucía, SAUCE ONG, SENDERA ONG, UPLANET, UPPLANET, VOCES PARA LA CONCIENCIA Y EL DESARROLLO
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.