todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54 200 € | 54 200 € | 100% | 3,88 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 2 | hambre cero | 10 000 | 0 | 0 |
| ■ | 4 | educación de calidad | 24 200 | 0 | 0 |
| ■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 10 000 | 0 | 0 |
| ■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 10 000 | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 10 000 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 20 000 | 0 | 0 | |
| Togo | 10 000 | 0 | 0 | |
| Uganda | 10 000 | 0 | 0 | |
| Países en vías de desarrollo, no especificados | 4 200 | 0 | 0 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2021 | Atención a Desplazados, migrantes y personas en situación de caller | Otras Entidades | 10 000 € | |
| ● | 2021 | Resilencia en comunidades afectadas por derrame de petróleo ocurrido el 7.4.2020 | Otra ONG nacional - país donante | 10 000 € | |
| ● | 2021 | Acceso a la Formación profesional de chicas jóvenes y mujeres. Fase II | Manos Unidas | 10 000 € | |
| ● | 2021 | Promocion de Agricultura Ecológica | SOLMAN - Solidaridad Manchega | 10 000 € | |
| ● | 2021 | Construcción y Equipamiento de Centro de Capacitación, orientación profesional y apoyo técnico a jóvenes | Otra ONG nacional - país donante | 10 000 € | |
| ● | 2021 | Interculturalidad y Cultura de Paz | Otras Entidades | 2 100 € | |
| ● | 2021 | CRECIENDO JUNTOS EN INCLUSION | Otras Entidades | 2 100 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 20 000 € |
| Otras Entidades | 14 200 € |
| Manos Unidas | 10 000 € |
| SOLMAN - Solidaridad Manchega | 10 000 € |
otras entidades canalizadoras:
Cáritas Parroquial, TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.