todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100 353 € | 75 265 € | 75% | 1,24 € |
| 2021 | 116 994 € | 112 834 € | 96% | 1,86 € |
| 2022 | 136 198 € | 165 446 € | 121% | 2,67 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 10 125 | 1 500 | 0 |
| ■ | 3 | salud y bienestar | 30 667 | 40 968 | 10 249 | 0 |
| ■ | 4 | educación de calidad | 19 200 | 18 025 | 18 750 | 0 |
| ■ | 5 | igualdad de género | 16 398 | 27 216 | 7 250 | 0 |
| ■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 9 000 | 16 500 | 4 500 | 0 |
| ■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 0 | 0 | 123 198 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saharaui, Población | 9 750 | 13 000 | 3 250 | 0 | |
| Guinea-Bissau | 0 | 9 000 | 3 000 | 0 | |
| Líbano | 0 | 3 750 | 1 250 | 0 | |
| Marruecos | 9 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | |
| Malí | 2 700 | 900 | 0 | 0 | |
| Mozambique | 17 542 | 23 356 | 5 836 | 0 | |
| Mauritania | 0 | 9 000 | 3 000 | 0 | |
| Senegal | 12 375 | 7 613 | 1 163 | 0 | |
| El Salvador | 16 398 | 18 966 | 4 500 | 0 | |
| Europa | 0 | 12 750 | 0 | 0 | |
| Países en vías de desarrollo, no especificados | 7 500 | 2 500 | 140 448 | 0 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2022 | Línea presupuestaria en materia de cooperación para el desarrollo. | Otra ONG nacional - país donante | 101 061 € | |
| ● | 2022 | Costes administrativos adscritos a actividades y proyectos de cooperación, no aplicables a otro sector. | Ajuntament de Granollers | 16 636 € | |
| ● | 2022 | Línea presupuestaria en materia de sensibilización para el desarrollo. | Otra ONG nacional - país donante | 13 000 € | |
| ● | 2022 | Aportación anual al Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo en materia de cooperación internacional. | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 5 500 € | |
| ● | 2022 | Piso de acogida para niños y niñas saharauis enfermos | Otra ONG nacional - país donante | 3 250 € | |
| ● | 2022 | Fortaleciendo la organización de mujeres trabajadoras domésticas con enfoque feminista en El Salvador | CooperAcció | 3 000 € | |
| ● | 2022 | Apoyo al municipio de Maputo mediante acciones comunitarias que promuevan la salud pública y una mejor gestión medioambiental | Cruz Roja Española | 3 000 € | |
| ● | 2022 | Reducción y abandono de la mutilación genital femenina (MGF) en Mauritania a tavés de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) | Manos Unidas | 3 000 € | |
| ● | 2022 | Programa de formación "Jóvenes y trabajo digno (Marruecos). 2019-2022. Fase III | Fundació Josep Comaposada | 3 000 € | |
| ● | 2022 | Ampliación de la escuela Innova de Bissalanca Fase II | Otra ONG nacional - país donante | 3 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 209 374 € |
| Fundació Josep Comaposada | 50 000 € |
| CooperAcció | 36 250 € |
| Manos Unidas | 31 705 € |
| Cruz Roja Española | 30 000 € |
| Médicos Mundi | 28 417 € |
| Ajuntament de Granollers | 16 636 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 5 500 € |
otras entidades canalizadoras:
Asociación de Makadougou Hero Solidaridad ONG, Associació Amics del Xiprer, Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament ONGD Alkaria, Associació d'Amics del Poble Saharaui de Granollers, FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, Fundació Privada Educació Solidària - Escola Pia, Fundació Privada Pau i Solidaritat - CCOO, Fundación Doctor Iván Mañero, ONGD Alkaria, Varias entidades
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.