todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 300 406 € | 95 544 € | 32% | 1,96 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 280 678 € | 280 678 € | 100% | 5,53 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 49 869 | 0 | 75 000 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 20 475 | 0 | 8 178 | 0 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 0 | 0 | 85 500 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 25 200 | 0 | 37 000 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Argelia | 0 | 0 | 16 500 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | 75 000 | 0 | |
Honduras | 24 869 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | 75 000 | 0 | |
Nicaragua | 45 475 | 0 | 57 178 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | 50 500 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 6 500 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 25 200 | 0 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2022 | Avanzando hacia la defensa de los derechos individuales y colectivos en 4 comunidades rurales mayas ixiles | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 75 000 € | |
● | 2022 | Mejorar el acceso a los servicios de VIH/SIDA adaptados al género entre adolescentes y jóvenes que viven en Beira y Nhamatanda. 2º año | Manos Unidas | 75 000 € | |
● | 2022 | Acceso, disponibilidad y gestión eficiente al agua en el corredor seco del municipio de San Lucas | Fons Pitiús de Cooperació | 49 000 € | |
● | 2022 | Fortalecida y articulada la capacidad de las organizaciones locales y juntas de agua de la Zona Norte de La Libertad en defensa del acuífero San Juan... | Fons Pitiús de Cooperació | 36 500 € | |
● | 2022 | Ayuda alimentaria de emergencia para instituciones públicas de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf | AAPSIB - ASSOCIACIÓ DAMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEAR S | 16 500 € | |
● | 2022 | Apoyo a familias vulnerables de El Salvador | Fons Pitiús de Cooperació | 14 000 € | |
● | 2022 | PROJECTE 444/22: Promovent la participació cap a una educació equitativa i de qualitat a San Lucas i Palacagüina. | Fons Pitiús de Cooperació | 8 178 € | |
● | 2022 | Ayuda humanitaria a la población ucraniana de Mariúpol | Fons Pitiús de Cooperació | 6 500 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Fons Pitiús de Cooperació | 114 178 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 100 200 € |
Manos Unidas | 100 000 € |
Sindicat de Treballadores i Trebaladors INTERSINDICAL de les Illes Balears (Stei-i) | 75 000 € |
Fundación Vicente Ferrer | 45 000 € |
Otras Entidades | 38 475 € |
Otra ONG nacional - país donante | 37 417 € |
Otra ONG del país socio | 29 445 € |
Cáritas | 24 869 € |
AAPSIB - ASSOCIACIÓ DAMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEAR S | 16 500 € |
otras entidades locales:
Fons Pitiús de Cooperació, STEI Intersindical, Via Oberta a Lauruk
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.