todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 400 000 € | 1 344 773 € | 96% | 4,85 € |
2021 | 1 592 927 € | 1 648 154 € | 103% | 5,94 € |
2022 | 1 592 124 € | 1 592 124 € | 100% | 5,95 € |
2023 | 1 478 650 € | 1 478 650 € | 100% | 5,51 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 10 960 | 55 227 | 0 | 64 973 |
■ | 2 | hambre cero | 247 038 | 0 | 204 644 | 194 500 |
■ | 3 | salud y bienestar | 368 829 | 0 | 123 500 | 234 322 |
■ | 4 | educación de calidad | 385 218 | 0 | 358 152 | 424 101 |
■ | 5 | igualdad de género | 179 128 | 0 | 256 487 | 108 840 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 50 000 | 0 | 193 710 | 136 915 |
■ | 9 | industria innovación e infraestructura | 0 | 0 | 318 624 | 250 000 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
■ | 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 | 0 | 58 417 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 103 600 | 0 | 63 590 | 65 000 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 0 | 1 592 927 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Burundi | 73 725 | 0 | 0 | 0 | |
Benín | 0 | 0 | 0 | 35 513 | |
Bolivia | 147 180 | 0 | 123 417 | 124 369 | |
Congo, Rep. Dem. | 51 140 | 0 | 167 637 | 117 000 | |
Colombia | 147 803 | 0 | 63 590 | 130 000 | |
Cuba | 13 526 | 0 | 10 922 | 10 000 | |
Dominicana, Rep. | 143 165 | 0 | 58 053 | 0 | |
Ecuador | 0 | 55 227 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 0 | 0 | 265 000 | 250 000 | |
Guinea | 37 500 | 0 | 0 | 58 500 | |
Guatemala | 184 783 | 0 | 204 623 | 200 937 | |
Honduras | 0 | 0 | 58 476 | 64 973 | |
Haití | 59 933 | 0 | 57 990 | 0 | |
India | 43 930 | 0 | 0 | 0 | |
Camboya | 23 898 | 0 | 0 | 93 944 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 58 490 | |
Malí | 52 000 | 0 | 58 500 | 58 500 | |
Mozambique | 0 | 0 | 18 624 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | 58 500 | 51 775 | |
Paraguay | 0 | 0 | 58 293 | 0 | |
Palestinos, Territorios | 150 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | |
Ruanda | 55 250 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 9 193 | 0 | 130 000 | 65 000 | |
El Salvador | 10 960 | 0 | 0 | 0 | |
Siria | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 76 449 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 90 787 | 1 592 927 | 82 051 | 59 650 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Apoyo sostenido al pueblo Saharaui 2023. "Vacaciones en paz, ayuda alimentaria, apoyo al sistema de salud, vivienda de acogida a personas refugiadas s... | Otra ONG nacional - país donante | 250 000 € | |
● | 2023 | Proyecto integral de salud comunitaria. Fortaleciendo los recursos y capacidades de los promotores y promotoras de salud, potenciando a las agentes co... | Otra ONG nacional - país donante | 65 000 € | |
● | 2023 | Construyendo paz con el campesinado fensuagrista: una apuesta para el fortalecimiento organizativo, el feminismo campesino y popular, la juventud y la... | Soldepaz Pachakuti | 65 000 € | |
● | 2023 | Justicia, verdad y reparación para las víctimas. Semillas para el desarrollo humano y la paz en Colombia | Otra ONG nacional - país donante | 65 000 € | |
● | 2023 | Refuerzo de mecanismos por los derechos a la educación y la salud de adolescentes de Boutupa Camaracunda | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 65 000 € | |
● | 2023 | Construyendo futuros: Alimentación de calidad para niñas y niños de Honduras | Otra ONG nacional - país donante | 64 973 € | |
● | 2023 | Atención sanitaria a mujeres embarazadas del área de Koulikoro (año 6) | Médicos Mundi | 58 500 € | |
● | 2023 | Integración de prácticas agrícolas sostenibles y promoción de la igualdad de género en las cooperativas de horticultura de Kimbondo y Lutendele median... | Otra ONG nacional - país donante | 58 500 € | |
● | 2023 | Fortalecer y mejorar la calidad de la producción agrícola de las personas del barrio de Badara en Kinshasa, República Democrática del Congo. | Fundación PROCLADE | 58 500 € | |
● | 2023 | Mujeres organizadas por un mejor mañana en el municipio de Sayaxché Petén, Guatemala | Movimiento Asturiano por la Paz | 58 500 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 3 486 411 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 301 754 € |
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 265 000 € |
Cáritas | 239 167 € |
Cruz Roja Española | 227 264 € |
Fundación PROCLADE | 201 540 € |
Acción Sin Fronteras | 190 545 € |
Médicos Mundi | 180 600 € |
Movimiento Asturiano por la Paz | 177 695 € |
Soldepaz Pachakuti | 132 250 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 130 250 € |
Asociación Asturiana Gaspar Garcia Laviana | 110 275 € |
ISF-AST - Ingeniería Sin Fronteras - Asturias | 96 000 € |
Farmacéuticos Mundi | 83 053 € |
PROYDE - Promoción y Desarrollo | 75 341 € |
Médicos del Mundo | 49 422 € |
Global Humanitaria | 46 624 € |
Fundación Jóvenes y Desarrollo | 40 531 € |
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | 37 703 € |
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 18 624 € |
Comité Monseñor Óscar Romero | 10 960 € |
MEDICUBA - Medicuba España | 10 922 € |
FAC - Fundación Agua de Coco | 7 000 € |
otras entidades locales:
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMÍA (ASATA), AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL -ASATA, ASOCIACION HARAMBEE, ASOCIACION PARA LA COOPERACION SERONDA, ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ OCCIDENTE, ASOCIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN SERONDA, Acción en Red, Acción en Red Asturias, Asamblea Moza, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asambleaa Moza D'Asturies, Asociación Asturiana de Solidaridad con el pueblo Saharaui, Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Asociación Global Humanitaria, Asociación HARAMBEE, Asociación Lázaro Cárdenas, CODOPA, CULTURA INDÍGENA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CIPA), Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA), Cultura Indígena del Principado de Asturias, CÁRITAS DIOCESANA, Expoacción, Expoacción Organización Solidaria, FUNDACIÓN ACOES HONDURAS, FUNDACIÓN AGUA DE COCO, FUNDACIÓN SILOÉ, Fundación ACOES Honduras, INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y COOPERACIÓN -IEPC, INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COOPERACION IEPC, INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LA COOPERACIÓN, LOS AMIGOS DE THIONCK-ESSYL DE ASTURIAS - LATE, LOS AMIGOS DE THIONCK-ESSYL DE ASTURIAS- LATE, LOS AMIGOS DE THIONCK-ESSYL DE ASTURIAS-LATE, Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias, No consta, PUEBLO Y DIGNIDAD, REMAR CANDAS, REMAR CANDÁS, SOLIDARIDAD MEDICA ESPAÑA-SME, SOLIDARIDAD MÉDICA DE ESPAÑA, SOLIDARIDAD, AYUDA Y UNIÓN CREAN ESPERANZA-SAUCE, SOS BURUNDI, Solidaridad Médica España (SME)
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.