todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 20 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 512 € | 11 512 € | 100% | 0,83 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 9 512 | 0 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 2 000 | 0 | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Países en vías de desarrollo, no especificados | 11 512 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2021 | Contribuciones a varios proyectos | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 9 512 € | |
● | 2021 | Cuota Fons Catalá de Cooperacio al Desenvolupament | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 2 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 11 512 € |
otras entidades locales:
Fons Catalá de Cooperacio, Fons Catalá de Cooperació y Desenvolupament
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.