todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 194 510 € | 194 510 € | 100% | 5,50 € |
2021 | 213 330 € | 213 330 € | 100% | 6,03 € |
2022 | 179 879 € | 179 879 € | 100% | 5,01 € |
2023 | 196 768 € | 196 768 € | 100% | 5,43 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 60 188 | 56 561 | 39 221 | 64 038 |
■ | 3 | salud y bienestar | 0 | 36 283 | 0 | 38 840 |
■ | 4 | educación de calidad | 49 650 | 91 902 | 115 437 | 50 660 |
■ | 5 | igualdad de género | 0 | 17 213 | 21 221 | 0 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 10 428 | 0 | 0 | 23 019 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 34 055 | 0 | 0 | 0 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 21 189 | 11 370 | 0 | 20 210 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 19 000 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Benín | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
Bolivia | 32 941 | 40 978 | 18 000 | 47 055 | |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 23 019 | |
Congo, Rep. Dem. | 0 | 19 944 | 0 | 0 | |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 21 592 | 0 | |
Guatemala | 40 303 | 0 | 21 221 | 0 | |
Honduras | 40 191 | 34 427 | 48 465 | 40 639 | |
India | 10 428 | 11 370 | 0 | 20 210 | |
Marruecos | 4 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
Mozambique | 0 | 17 213 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 3 000 | 3 000 | 8 409 | 6 718 | |
Perú | 15 000 | 19 944 | 0 | 23 019 | |
Senegal | 23 074 | 19 944 | 21 221 | 23 019 | |
Chad | 0 | 0 | 11 893 | 0 | |
África Subsahariana, no especificados | 0 | 12 847 | 0 | 8 088 | |
Norte de África, no especificados | 0 | 0 | 4 000 | 0 | |
Europa | 0 | 19 764 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 25 573 | 5 900 | 25 078 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Construcción plan traida de agua potable para la población de Ntabah (Camerún) | Cáritas | 23 019 € | |
● | 2023 | Mejora de la seguridad alimentaria con enfoque de género en dos comunidades del municipio de Toubacouta (Senegal) | Otra ONG nacional - país donante | 23 019 € | |
● | 2023 | Promoviendo el derecho humano a la alimentación y protección y conservación de la madres tierra en los distritos de Andahuaylillas y Quiquijana | Manos Unidas | 23 019 € | |
● | 2023 | Aula informática para la escuela de educación inclusiva Ángeles de Esperanza | ECOSOL-SORD - Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas | 20 429 € | |
● | 2023 | Acceso al derecho de una vivienda digna con saneamiento adecuado desde una perspectiva de género para 78 familias pertenecientes a los colectivos más ... | Fundación Vicente Ferrer | 20 210 € | |
● | 2023 | Apoyo a los consultorios médicos parroquiales de Cuyamel y Puerto Cortés, Honduras, para compra de medicamentos y tratamiento de enfermos (tratamiento... | Otra ONG nacional - país donante | 20 210 € | |
● | 2023 | Desarrollo económico productivo en doce comunidades del municipio de Caripuyo | Médicos Mundi | 18 000 € | |
● | 2023 | Contribuyendo a la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad. Mejorando su calidad de vida | Acción Solidaria Aragonesa | 15 425 € | |
● | 2023 | Tu ayuda es nuestra esperanza | Otra ONG nacional - país donante | 13 630 € | |
● | 2023 | Construyendo alternativas: acciones de educación para el desarrollo y ciudadanía global (EPDCG) para la consecución de los objetivos de desarrollo sos... | Acción Solidaria Aragonesa | 8 088 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 233 926 € |
ECOSOL-SORD - Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas | 73 569 € |
Médicos Mundi | 70 674 € |
Manos Unidas | 66 583 € |
Acción Solidaria Aragonesa | 62 179 € |
Cáritas | 59 611 € |
Cruz Roja Española | 57 525 € |
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 53 429 € |
Fundación Vicente Ferrer | 42 009 € |
PROYDE - Promoción y Desarrollo | 24 740 € |
Manos Amigas | 19 114 € |
REACH - Reach Internacional | 12 000 € |
Fundación Más Vida | 9 127 € |
otras entidades locales:
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL. AIC TERUEL, ASOCIACIÓN SOLIDARIA ARAGONESA, Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl AIC Teruel, Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín, FUNDACIÓN CEPAIM, FUNDACIÓN CRUZ BLANCA, Fundación CEPAIM, Fundación CEPAIM_ Acción Integral con Migrantes, Fundación Cruz Blanca, ORDEN TERCIARIAS CAPUCHINAS, SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL, SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL (CONFERENCIA LA MILAGROSA), SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA, Sociedad de San Vicente de Paúl en España
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.