todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 000 € | 4 000 € | 100% | 0,09 € |
| 2022 | 83 773 € | 6 000 € | 7% | 0,13 € |
| 2023 | 174 452 € | 174 452 € | 100% | 3,72 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 5 | igualdad de género | 0 | 6 000 | 0 |
| ■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 4 000 | 0 | 174 452 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | |
| India | 0 | 0 | 0 | |
| Kenia | 0 | 0 | 0 | |
| Marruecos | 0 | 6 000 | 0 | |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | |
| Palestinos, Territorios | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | |
| África, no especificados | 0 | 0 | 0 | |
| África Subsahariana, no especificados | 0 | 0 | 0 | |
| Países en vías de desarrollo, no especificados | 4 000 | 0 | 174 452 | |
| Zambia | 0 | 0 | 0 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 | Otra ONG nacional - país donante | 93 680 € | |
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 con cargo a 2022 | Otra ONG nacional - país donante | 80 773 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 218 452 € |
| Otras Entidades | 41 520 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 37 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 36 000 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 27 773 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 22 778 € |
| Ajuntament de Viladecans | 6 000 € |
otras entidades canalizadoras:
ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA NOUSOL, Central Unitaria De Trabajadores (CUT), Corporación ecológica y cultural "Penca de Sábila, FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT, FUNDACIÓN ISLAMIC RELIEF, FUNDACIÓN JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS, FUNDACIÓN JUAN CIUDAD ONG, Varias, no consta, varias
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.