todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,19 €
mediana: 1,31 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2021 | 60 000 € | 60 000 € | 100% | 1,34 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 3 200 | 0 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 38 515 | 0 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 6 525 | 0 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 1 640 | 0 | 0 |
■ | 5 | igualdad de género | 5 020 | 0 | 0 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 4 000 | 0 | 0 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 1 100 | 0 | 0 |
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 8 220 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 6 525 | 0 | 0 | |
Guatemala | 31 100 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 645 | 0 | 0 | |
Paraguay | 5 640 | 0 | 0 | |
Senegal | 1 640 | 0 | 0 | |
El Salvador | 6 230 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2021 | AYUNTAMIENTO SOLIDARIO PARA ENFRENTAR CRISIS ALIMENTARIA Y ALFABETIZAR POBLACIONES VULNERABLES DE 6 MUNICIPIOS DEL TRIFINIO CENTROAMERICANO ANTE EMERG... | Otra entidad pública del país socio | 30 000 € | |
● | 2021 | CAMPAMENTS SAHARA OCCIDENTAL | OTRA ONG INTERNACIONAL | 6 525 € | |
● | 2021 | ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO TRINACIONAL DE FORMACIÓN PARA LA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SALVADOR, CENTROAMERIC... | OTRA ONG INTERNACIONAL | 6 230 € | |
● | 2021 | ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS JOVENES Y MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE SAABA | Manos Unidas | 5 020 € | |
● | 2021 | PROVISIÓN DE FILTROS CERÁMICOS BACTERIOLÓGICOS PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO, A LAS FAMILIAS INDÍGENAS NIVACLE DE LAS COMUNIDADES DE CAMPO GRANDE Y LA P... | OTRA ONG INTERNACIONAL | 4 000 € | |
● | 2021 | PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE VIDA DE 1416 MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DE SUS FAMILIAS EN LA PROVINCIA D... | OTRA ONG INTERNACIONAL | 3 200 € | |
● | 2021 | INSTALACIÓN DE AULAS TIC PARA FORMACIÓN ONLINE BIGNONA (SENEGAL) | OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 640 € | |
● | 2021 | SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 150 NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS EN EL DISTRITO DE SAN JOAQUÍN | OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 640 € | |
● | 2021 | MUJERES INDÍGENAS SE CAPACITAN PARA EMPRENDER Y GENERAR INGRESOS COMO ALTERNATIVA DE SUBSISTENCIA Y PALIAR ASÍ LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL CO... | OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 100 € | |
● | 2021 | AREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. APOYO A 20 COMEDORES ESCOLARES DE LEÓN Y CHINANDEGA EN NICARAGUA, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL ALUMNAD... | OTRA ONG INTERNACIONAL | 645 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra entidad pública del país socio | 30 000 € |
OTRA ONG INTERNACIONAL | 24 980 € |
Manos Unidas | 5 020 € |
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.