todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 207 400 € | 163 689 € | 79% | 4,71 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 195 633 € | 147 937 € | 76% | 3,91 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 2 | hambre cero | 0 | 0 | 0 | 12 802 |
■ | 3 | salud y bienestar | 60 766 | 0 | 0 | 28 191 |
■ | 4 | educación de calidad | 49 186 | 0 | 0 | 37 654 |
■ | 5 | igualdad de género | 0 | 0 | 0 | 8 884 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 35 605 | 0 | 0 | 43 402 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 18 132 | 0 | 0 | 17 005 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 26 068 | 0 | 0 | 8 804 | |
Costa de Marfil | 26 141 | 0 | 0 | 0 | |
Camerún | 12 645 | 0 | 0 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 0 | 0 | 0 | 18 619 | |
Congo, Rep. | 11 611 | 0 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 10 048 | |
Dominicana, Rep. | 0 | 0 | 0 | 8 201 | |
Saharaui, Población | 12 360 | 0 | 0 | 9 411 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 16 642 | |
Honduras | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
India | 25 765 | 0 | 0 | 18 954 | |
México | 5 294 | 0 | 0 | 16 897 | |
Nepal | 11 250 | 0 | 0 | 9 369 | |
Perú | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
Sierra Leona | 17 555 | 0 | 0 | 9 744 | |
El Salvador | 10 000 | 0 | 0 | 16 248 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Prevención de violencia de género, protección y empoderamiento del dº a vida libre de abusos en NNA y mujeres adultas | OTRA ONG INTERNACIONAL | 13 397 € | |
● | 2023 | Acceso a agua potable a dos escuelas y comunidadesrurales en el distrito de Karene, Sierra Leona, mediante la construcción de dos pozo | Otra ONG nacional - país donante | 12 992 € | |
● | 2023 | Mejora del acceso a educación secundaria pública de calidad para colectivos desfavorecidos de comunidades rurales fomentando la equidad de género en ... | Fundación Vicente Ferrer | 12 888 € | |
● | 2023 | Rompiendo la brecha de la desigualdad y la exclusión entre niños y niñas de Manenga (RD Congo), mediante la mejora de la calidad educativa. | Fundación Itaka Escolapios | 12 846 € | |
● | 2023 | LOGISTICA PARA EL ACCESO A AGUA, ALIMENTOS Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI EN 2024 | Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 12 598 € | |
● | 2023 | FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN KALIKA. Himalaya.Nepal | Fundación Vicente Ferrer | 12 491 € | |
● | 2023 | Promoción sanitaria a través de la compra de equipamientos médicos para el hospital S:T: Lukes de Shirampur. India | Fundación Juan Bonal | 12 385 € | |
● | 2023 | Proyecto de promoción de derechos humanos, liderazgo de la mujer y lucha contra las violencias basadas en el género para jóvenes de los sectores socia... | Otra ONG nacional - país donante | 11 979 € | |
● | 2023 | MUJERES NUEVAS, libres de violencias. Chiapas México 2023 | Otra ONG nacional - país donante | 11 846 € | |
● | 2023 | Fortalecimiento de la salud para la prevención de enfermedades prevalentes, en comunidades vulnerables de San Martín Sacatepéquez, Guatemala | Otra ONG nacional - país donante | 11 806 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 135 212 € |
Fundación Vicente Ferrer | 42 889 € |
Fundación Itaka Escolapios | 29 707 € |
Fundación Juan Bonal | 29 229 € |
Fundación RODE | 28 023 € |
Colectivo El Salvador Elkartasuna | 26 261 € |
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 18 257 € |
COOPERA | 17 742 € |
ANC - Asociación Nuevos Caminos | 16 500 € |
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA | 16 480 € |
OTRA ONG INTERNACIONAL | 13 397 € |
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 12 598 € |
Médicos Mundi | 11 739 € |
Otra entidad pública del país donante | 5 000 € |
otras entidades locales:
ACTUA SIGLO XXI, ARCORES ESPAÑA, ARCORES ESPSÑA, ASOCIACIÓN SAREAN MUJERES EN RED, FUNDACIÓN IRABIA, Fundación Fabre, Fundación Irabia, Fundación Iñaki Ochoa de Olza. SOS. HIMALAYA, SENDERA ONGD
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.