todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 135 890 € | 135 890 € | 100% | 5,43 € |
2021 | 128 842 € | 128 842 € | 100% | 5,14 € |
2022 | 107 287 € | 107 287 € | 100% | 4,14 € |
2023 | 190 781 € | 190 781 € | 100% | 7,36 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 0 | 0 | 27 926 |
■ | 2 | hambre cero | 9 000 | 0 | 0 | 4 000 |
■ | 3 | salud y bienestar | 0 | 57 887 | 58 993 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 54 153 | 26 904 | 6 889 | 5 400 |
■ | 5 | igualdad de género | 0 | 6 608 | 0 | 69 974 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 25 728 | 0 | 38 118 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 5 819 | 0 | 0 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 41 190 | 37 442 | 3 287 | 80 481 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cuba | 0 | 0 | 17 181 | 20 026 | |
Saharaui, Población | 9 000 | 0 | 287 | 10 950 | |
Gambia | 19 725 | 17 713 | 18 597 | 59 024 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 4 000 | |
India | 5 819 | 6 608 | 0 | 0 | |
Líbano | 16 079 | 17 411 | 0 | 0 | |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
Mauritania | 25 728 | 31 175 | 47 332 | 0 | |
Palestinos, Territorios | 0 | 0 | 0 | 2 900 | |
Senegal | 12 649 | 7 093 | 6 889 | 0 | |
Siria | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
Uganda | 0 | 2 400 | 0 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |
Europa | 0 | 34 155 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 46 890 | 12 287 | 14 000 | 84 881 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | costes administrativos 2023 | Otra entidad pública del país donante | 77 051 € | |
● | 2023 | Ampliación del dispensario de Jalangbereh | Otra ONG nacional - país donante | 36 935 € | |
● | 2023 | Cooperativa de costura, mujeres de Sukuta | Otra ONG nacional - país donante | 22 089 € | |
● | 2023 | Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados en los centros de San Miguel del Padrón (2a fase) | Otra ONG nacional - país donante | 20 026 € | |
● | 2023 | formación y capacitación de las mujeres de la daira de Tifariti. Emprendimiento para la obtención de recursos económicos | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 10 950 € | |
● | 2023 | Remodelación techo comedor infantil San Juan de la Laguna (Guatemala) | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 4 000 € | |
● | 2023 | Mejora del acceso a la educación y alimentación de los infantes más vulnerables | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 4 000 € | |
● | 2023 | Cuota Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
● | 2023 | Atención sociojurídica a personas en desplazamiento forzado y incidencia en la frontera sud: Melilla | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
● | 2023 | 3874. Llamada emergencia para la población víctima del terremoto en Marruecos | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 242 729 € |
Otra entidad pública del país donante | 153 509 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 71 690 € |
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 48 617 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 25 728 € |
Otras Entidades | 8 100 € |
Fundación Vicente Ferrer | 6 608 € |
Otra ONG del país socio | 5 819 € |
otras entidades locales:
ASPERPOL, AYUNTAMIENTO DE TERBOL, Alkaria, Asperpol, CCASPS, COMUNIDAD RURAL DE BONCONTO, FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, JARRA ESTE, MAIRIE DE DAFORT, ONGD AL KARIA, RURAL DEVELOPMENT TRUST, SANTA PERPETUA SOLIDARIA, SPSOLIDARIA, Santa Perpètua Solidaria
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.