todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 3 526 317 € | 2 509 694 € | 71% | 7,07 € |
2019 | 2 586 804 € | 2 918 674 € | 113% | 8,22 € |
2020 | 3 082 925 € | 2 984 401 € | 97% | 8,41 € |
2021 | 3 061 453 € | 3 058 141 € | 100% | 8,62 € |
2022 | 3 438 309 € | 3 441 332 € | 100% | 10,00 € |
2023 | 3 215 377 € | 3 309 546 € | 103% | 9,56 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 116 000 | 135 741 | 24 000 | 118 926 | 213 735 | 103 077 |
■ | 2 | hambre cero | 226 858 | 128 097 | 164 568 | 100 000 | 70 000 | 58 633 |
■ | 3 | salud y bienestar | 18 000 | 20 000 | 102 000 | 57 118 | 326 000 | 35 000 |
■ | 4 | educación de calidad | 593 966 | 597 418 | 661 830 | 693 410 | 775 513 | 777 263 |
■ | 5 | igualdad de género | 798 927 | 1 152 944 | 933 464 | 997 592 | 1 060 535 | 852 472 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 450 001 | 479 928 | 605 859 | 734 448 | 575 000 | 1 009 377 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 43 203 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 10 000 | 79 444 | 199 605 | 134 389 | 164 941 | 172 530 |
■ | 12 | producción y consumo responsables | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 70 000 | 28 094 | 0 | 11 237 | 0 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 32 943 | 217 008 | 223 074 | 211 020 | 255 609 | 257 990 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | |
Angola | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 124 728 | 189 356 | 200 568 | 210 000 | 260 072 | 280 000 | |
Camerún | 70 000 | 0 | 12 069 | 0 | 70 000 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 125 830 | 226 875 | 222 196 | 209 877 | 95 540 | 209 650 | |
Colombia | 265 384 | 123 694 | 160 521 | 208 926 | 251 700 | 212 963 | |
Cuba | 0 | 0 | 139 963 | 153 118 | 36 641 | 23 095 | |
Ecuador | 55 732 | 125 978 | 41 700 | 41 700 | 41 700 | 67 183 | |
Saharaui, Población | 73 079 | 86 741 | 30 931 | 51 366 | 79 375 | 73 205 | |
Guatemala | 220 913 | 249 149 | 445 242 | 230 607 | 485 655 | 290 670 | |
Honduras | 195 001 | 265 001 | 219 001 | 150 001 | 153 620 | 81 025 | |
Indonesia | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 376 | |
Irak | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Líbano | 32 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
México | 70 000 | 0 | 70 000 | 69 999 | 139 997 | 209 997 | |
Malí | 45 027 | 58 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
Níger | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 24 000 | 28 000 | |
Nicaragua | 90 000 | 70 000 | 54 663 | 43 027 | 55 000 | 59 000 | |
Perú | 0 | 69 998 | 70 000 | 94 000 | 140 000 | 163 633 | |
Palestinos, Territorios | 20 000 | 52 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 | 35 000 | |
Ruanda | 69 950 | 111 993 | 0 | 99 039 | 69 986 | 69 986 | |
Senegal | 210 000 | 210 000 | 280 000 | 180 698 | 210 000 | 238 389 | |
El Salvador | 240 670 | 359 849 | 194 538 | 383 194 | 454 462 | 309 973 | |
Sudán del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | |
Siria | 18 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 33 000 | |
Chad | 0 | 69 927 | 94 000 | 169 841 | 40 000 | 115 000 | |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 16 129 | 70 000 | 10 557 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 4 412 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | |
América del Norte, Central y Caribe, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 978 | |
Europa | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 519 380 | 490 153 | 535 029 | 590 623 | 580 644 | 501 854 | |
Zimbabwe | 0 | 69 444 | 69 979 | 69 996 | 69 941 | 70 000 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Gastos de Personal (2 técnicos y 1 administrativa) | Ayuntamiento de Bilbao | 226 576 € | |
● | 2023 | Dinamización de procesos educativos de salida pertinentes e igualitarios para niños, niñas y jóvenes. | Fundación Itaka Escolapios | 210 000 € | |
● | 2023 | Promoción del patrimonio de Saint Louis con participación comunitaria, equidad de género e intercambio de experiencias Sur-Sur | Otra ONG nacional - país donante | 210 000 € | |
● | 2023 | Mujeres y juventudes diversas construyendo autonomía económica desde el feminismo. | Otra ONG nacional - país donante | 124 876 € | |
● | 2023 | Construyendo el derecho humano al agua y saneamiento | ISF-PV - Ingeniería Sin Fronteras - País Vasco | 70 000 € | |
● | 2023 | Fortalecimiento del liderazgo y la ciudadanía de adolescentes y mujeres jóvenes Kalitene Fudjun Assek | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 70 000 € | |
● | 2023 | Mujeres Tseltales y Tsotsiles impulsan recursos hídricos y habitacionales | Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
● | 2023 | Incidencia mujeres indígenas campesinas en el desarrollo local mediante emprendimientos comunitarios. | Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
● | 2023 | Derechos de las mujeres sobrevivientes desde la victimología y el desarrollo integral comunitario. | Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
● | 2023 | Mujeres campesinas indígenas organizadas avanzan en su empoderamiento personal, colectivo y político en clave feminista. | Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 8 079 905 € |
Ayuntamiento de Bilbao | 1 558 458 € |
Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C., Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. | 687 300 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 634 757 € |
Euskal Fondoa | 575 314 € |
ISF-PV - Ingeniería Sin Fronteras - País Vasco | 518 000 € |
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 481 357 € |
Ayuda MAS | 401 661 € |
Fundación Itaka Escolapios | 379 669 € |
Huancavelicaren Lagunak | 327 630 € |
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 323 136 € |
Alboan | 316 899 € |
ADECO - Amistad, Desarrollo, Cooperación | 304 004 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 300 000 € |
Médicos del Mundo | 294 698 € |
COOPERA | 289 515 € |
TAU FUNDAZIOA | 279 964 € |
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea | 271 844 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 264 371 € |
Manos Unidas | 261 079 € |
UNRWA - Comité español | 200 056 € |
Ayuda en Acción | 180 072 € |
Fundación PROCLADE | 148 000 € |
Euskadi-Cuba Asociación | 145 600 € |
Intermón-Oxfam | 140 000 € |
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza | 139 936 € |
Fundación Intered | 107 861 € |
Farmacéuticos Mundi | 86 816 € |
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea | 86 000 € |
Médicos Mundi | 70 000 € |
Fundación Vicente Ferrer | 55 542 € |
Economistas Sin Fronteras | 40 000 € |
UPV/EHU - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | 34 000 € |
Zabalketa | 25 000 € |
Fundación Jóvenes y Desarrollo | 23 497 € |
Fundación ADSIS | 20 246 € |
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 18 305 € |
Otra entidad pública del país donante | 14 000 € |
Emigrados Sin Fronteras | 13 997 € |
HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional | 5 000 € |
otras entidades locales:
ACNUR Euskal Batzordea, ACNUR-Euskal Batzordea, ASOCOLVAS, Asoc. Difusión Cultural Camino al Barrio, Asoc.Hika-Ateneo, Asoc.Kidenda, Asoc.REAS-Euskadi, Asociación Begira, Asociación Camino al Barrio, Asociación Colombia-Euskadi, Asociación Coopera, Asociación Emigrados Sin Fronteras, Asociación Etorkinekin Bat, Asociación Etorkinekin bat, Asociación Euskadi-Cuba, Asociación Hika Ateneo, Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, Asociación Jóvenes y Desarrollo, Asociación La Posada de los abrazos, Asociación Lumaltik Herriak, Asociación MATIZ, Asociación MULISOL, Asociación Matiz, Asociación Mundu Bakean, Asociación SOS-Racismo, Asociación Sierra Maestra, Asociación UNESCO Etxea, Asociación Yan-Lur-Madre Tierra, Asociación ZEHAR Errefuxiatuekin, Asociación ZUBIETXE, Asociación Zubietxe, Asociación de Amigos de la RASD de Bizkaia, Asociación de Amigos y amigas de la RASD de Bizkaia, Asociación de Innovación Cultural MOVILTIK, móviles para el cambio, Asociación de amigos y amigas de la RASD de Bizkaia, Asocolvas, CEAR Euskadi, COOPERA (Asociación Coopera Cooperación Vasca al Desarrollo), Caritas Bilbao, Caritas Diocesanas de Bilbao, Chernobileko Umeak, Delegación en Euskadi del Frente Polisario, Ecuador Etxea, Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes), Federación Gentes del Mundo, Federación de Asociaciones Vascas amigas con el Sahara, Fundación ADSIS, Fundación Ellacuria, Fundación FISC, cooperacion y desarrollo, Fundación FISC, cooperación y desarrollo, Fundación Ignacio Ellacuria, Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi, Fundación Proclade-Yanapay, Fundación Social Ignacio Ellacuria, HIKA Ateneo, Harresiak Apurtuz, Hika-Ateneo, IC-LI Ingeniería para la Cooperación, IQUITANZ, Iquitanz, Itaka-Escolapios, Jóvenes y Desarrollo, KCD (Kultura Communication y Desarrollo), KCD-Kultura, Communication y Desarrollo, Lumaltik Herriak, MULISOL, Medicus Mundi Bizkaia, Misiones Salesianas, Mugarik Gabe, Mundu Bakean, Mundu Bakean_ AMPDL Euskadi (Asoc. Movimiento por la Paz, el desarme y la Libertad)., Médicos del Mundo - Munduko Medikuak, Médicos del Mundo / Munduko Medikuak, NOVISI Elkartea, OSCARTE, OSCARTE-Carmelitas Descalzos, OSCARTE: Carmelitas Teresianos, SAL-Solidaridad con América Latina, Solidaridad Internacional, Solidaridad Internacional / Nazioarteko Elkartasuna, UNESCO Etxea, UNESCO-Etxea, UNEtxea, UNICEF-Comité Español, UNICEF-Comité País Vasco, Yan-Lur, Zubietxe
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.