todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 812 815 € | 1 812 815 € | 100% | 5,52 € |
2021 | 1 924 853 € | 1 924 853 € | 100% | 5,86 € |
2022 | 1 745 515 € | 1 745 515 € | 100% | 5,46 € |
2023 | 2 052 280 € | 2 052 280 € | 100% | 6,34 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 73 956 | 99 978 | 59 249 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 258 288 | 207 132 | 533 603 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 239 614 | 149 729 | 145 102 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 544 638 | 547 018 | 457 656 | 0 |
■ | 5 | igualdad de género | 373 759 | 430 773 | 334 367 | 0 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 56 000 | 48 492 | 64 250 | 0 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 64 989 | 22 908 | 0 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 38 891 | 0 | 61 871 | 0 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 0 | 95 099 | 22 500 | 0 |
■ | 12 | producción y consumo responsables | 0 | 47 000 | 16 999 | 0 |
■ | 13 | acción por el clima | 22 982 | 0 | 0 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 81 264 | 196 225 | 39 918 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 58 434 | 80 500 | 10 000 | 2 052 280 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 12 000 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 15 000 | 35 082 | 0 | 0 | |
Bielorrusia | 22 700 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 44 000 | 172 874 | 257 984 | 0 | |
Centroafricana, Rep. | 30 000 | 42 000 | 49 500 | 0 | |
Camerún | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 0 | 65 000 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 22 939 | 0 | |
Argelia | 0 | 40 000 | 64 267 | 0 | |
Ecuador | 51 982 | 84 901 | 58 107 | 0 | |
Saharaui, Población | 16 191 | 0 | 0 | 0 | |
Etiopía | 24 000 | 69 000 | 36 750 | 0 | |
Guinea-Bissau | 12 000 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea Ecuatorial | 0 | 48 108 | 0 | 0 | |
Guatemala | 127 000 | 110 611 | 87 000 | 0 | |
Honduras | 64 100 | 0 | 0 | 0 | |
India | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 23 896 | 46 427 | 0 | |
Marruecos | 149 701 | 70 675 | 47 035 | 0 | |
Madagascar | 12 000 | 11 969 | 27 000 | 0 | |
Malí | 20 000 | 20 000 | 19 998 | 0 | |
Mozambique | 70 290 | 32 000 | 73 871 | 0 | |
Nicaragua | 20 000 | 12 496 | 0 | 0 | |
Perú | 244 865 | 210 024 | 210 131 | 0 | |
Paraguay | 8 956 | 0 | 0 | 0 | |
Palestinos, Territorios | 40 000 | 0 | 36 342 | 0 | |
Ruanda | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | 50 000 | 0 | |
El Salvador | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | |
Sudán del Sur | 17 236 | 0 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 48 033 | 0 | 0 | |
Uganda | 73 476 | 64 984 | 66 378 | 0 | |
Ucrania | 0 | 0 | 61 272 | 0 | |
Venezuela | 0 | 20 000 | 1 500 | 0 | |
África, no especificados | 32 000 | 0 | 0 | 0 | |
América | 22 103 | 0 | 0 | 0 | |
África Subsahariana, no especificados | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 566 215 | 656 200 | 452 017 | 2 052 280 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 | Otra ONG nacional - país donante | 2 052 280 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 4 001 993 € |
MZC - Mujeres en Zona de Conflicto | 311 650 € |
IDEAS - Iniciativas de Economía Solidaria | 293 322 € |
Fundación Intered | 261 921 € |
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación | 254 394 € |
Asociación Madre Coraje | 241 384 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 235 000 € |
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz | 211 324 € |
Fundación Mujeres | 194 839 € |
Fundación Social Universal | 191 793 € |
Paz y Desarrollo ONGD | 169 453 € |
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | 129 074 € |
Ayuntamiento de Córdoba | 122 434 € |
Manos Unidas | 98 778 € |
UCO - Universidad de Córdoba | 96 000 € |
Cruz Roja Española | 87 989 € |
Farmacéuticos Mundi | 84 336 € |
Asociación Paz con Dignidad | 62 639 € |
FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional | 60 000 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 60 000 € |
PROYDE - Promoción y Desarrollo | 45 000 € |
BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras | 40 000 € |
Fundación Jóvenes y Desarrollo | 37 236 € |
MAIZCA - Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona Centroamericana | 36 000 € |
Asociación Paz y Bien | 30 000 € |
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 29 492 € |
Fundación Tierra de Hombres | 28 000 € |
FAC - Fundación Agua de Coco | 23 969 € |
Otra ONG del país socio | 22 103 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 20 000 € |
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 20 000 € |
OTRA ONG INTERNACIONAL | 19 000 € |
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina | 16 342 € |
otras entidades locales:
ACANSA, ACCIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD, ADSONG, ADORATRICES, ADS, ANIDA, ANIDAN, ANIDAN (Ayuda a niños de África), APERFOSA, APERFOSA. Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social, ASOCIACION ANIDA, ASOCIACIÓN ANIDA, ASOCIACIÓN COMPASSION ESPAÑA, ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AMISTAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS, ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AMISTAD CON LOS NIÑOS Y NIÑAS SAHARAUIS (ACANSA), Adoratrices, Agrupación La solidaridad tarea de todos y todas, Agrupación de ONGD "La Solidaridad, tareas de todas y todos", Agrupación de ONGD Programa ?La Solidaridad, tarea de todas y todos?, compuesto por las siguientes 14 entidades, Asociación ANIDA, Asociación BAOBAB, Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara, Asociación Baobab Mozambique, Asociación Barbiana, Asociación Compassion España, Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria, Asociación Educativa Barbiana, Asociación Uno a Uno, BANCO DE ALIMENTOS, BANGASSOU, Baobab, CIC Batá, CORDOBA SOLIDARIA, Comisión Derechos humanos Guatemaltecos, Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Compassion España, Comunidad Adoratrices, Córdoba Solidaria, ELMAT El Mundo y África Trabajan, EMET, EMET ARCO IRIS, EMET-Arco Iris, ENRAÍZA DERECHOS, Ecologistas en Acción, Ecologistas en acción, El MAT, El MAT - Asociación El Mundo y África Trabajan, Enraíza Derechos, FAMSI, FUNDACION CRUZ BLANCA, FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE BANGASSOU, FUNDACIÓN LA ARRUZAFA, Farmacéuticos Mundi, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), Fundación Agua de Coco, Fundación Bangassou, Fundación Cruz Blanca, Fundación Infancia Solidaria, Fundación Kirira, Fundación La Arruzafa, Fundación Manuel María Vicuña, Fundación PROLIBERTAS, Fundación Prolibertas, Fundación para la Promoción y el Desarrollo Bangassou, Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou, Justicia Alimentaria, ONG AMBESSA, REMAR ANDALUCÍA, Remar Andalucía, SUNSITA, UNO A UNO, Varias
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.