todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2021 | 9 990 € | 9 990 € | 100% | 0,08 € |
2022 | 116 766 € | 105 681 € | 91% | 0,82 € |
2023 | 164 856 € | 164 856 € | 100% | 1,27 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 25 000 | 10 894 |
■ | 3 | salud y bienestar | 0 | 0 | 10 894 |
■ | 4 | educación de calidad | 0 | 63 934 | 68 096 |
■ | 5 | igualdad de género | 0 | 11 798 | 10 894 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 0 | 900 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 0 | 4 050 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 9 990 | 0 | 64 077 |
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
India | 0 | 40 000 | 10 894 | |
México | 0 | 0 | 10 894 | |
Malí | 0 | 19 234 | 0 | |
Perú | 0 | 29 700 | 23 100 | |
Senegal | 0 | 11 798 | 51 390 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 4 500 | |
América del Sur, no especificados | 0 | 900 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 9 990 | 4 050 | 64 077 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Gastos administrativos 2023 | Otra entidad pública del país donante | 57 577 € | |
● | 2023 | 3866 Construcción de un centro de educación secundaria en Sokone (3a fase) | Otra ONG nacional - país donante | 40 496 € | |
● | 2023 | 3778. Creación del Instituto Superior pedagógico de formación docente en los terrenos de la institución Educativa Giordano Liva | Otra ONG nacional - país donante | 23 100 € | |
● | 2023 | 3879 Jovenes y mujeres de MUSA: juntos para un proyecto de autonomía | Otra ONG nacional - país donante | 10 894 € | |
● | 2023 | 3825: Mejora de la disponibilidad y acceso al sistema de salud de la comuna de Dabo, Región de Kolda, Senegal (Fase 2) | Otra ONG nacional - país donante | 10 894 € | |
● | 2023 | 3880 Garantizar la independencia económica y la salud menstrual de las niñas y mujeres | Fundación Vicente Ferrer | 10 894 € | |
● | 2023 | CUOTA ANUAL AL FONS CATALA DE COOPERACIO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 500 € | |
● | 2023 | 3821 Ciutats Defensores dels Drets Humans 2023 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 4 500 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 184 640 € |
Otra entidad pública del país donante | 57 577 € |
Fundación Vicente Ferrer | 38 394 € |
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 11 000 € |
otras entidades locales:
Associació Amics de l'Escola Pia al Senegal, Associació Haribala, Associació Kawral Aynabé, Associació Tabassaye, Associació Yaku, Comissió Agenda Llatinoamericana, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fundació Bosco Global, Fundació Grup Tercer Món Mataró, No consta
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.