todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 50 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 228 064 € | 228 064 € | 100% | 5,94 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2022 | 102 400 € | 102 400 € | 100% | 2,56 € |
| 2023 | 261 212 € | 261 212 € | 100% | 6,42 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 1 | fin de la pobreza | 0 | 0 | 6 000 | 3 000 |
| ■ | 2 | hambre cero | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| ■ | 3 | salud y bienestar | 0 | 0 | 3 000 | 19 265 |
| ■ | 4 | educación de calidad | 13 512 | 0 | 17 837 | 66 637 |
| ■ | 5 | igualdad de género | 9 448 | 0 | 50 810 | 49 074 |
| ■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 9 108 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 10 916 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | 10 | reducción de las desigualdades | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| ■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 41 931 | 0 | 13 153 | 0 |
| ■ | 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 | 0 | 11 600 | 0 |
| ■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 19 824 | 0 | 0 | 10 524 |
| ■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 120 326 | 0 | 0 | 101 712 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 0 | 0 | 2 000 | 0 | |
| Colombia | 8 185 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 16 265 | |
| Cuba | 11 638 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 4 099 | 0 | 8 676 | 0 | |
| India | 8 831 | 0 | 0 | 0 | |
| Marruecos | 9 137 | 0 | 14 868 | 34 219 | |
| México | 0 | 0 | 0 | 7 618 | |
| Mozambique | 9 108 | 0 | 0 | 9 500 | |
| Nicaragua | 38 448 | 0 | 33 400 | 37 011 | |
| Perú | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
| Palestinos, Territorios | 0 | 0 | 8 630 | 7 618 | |
| Senegal | 0 | 0 | 2 969 | 0 | |
| El Salvador | 10 916 | 0 | 11 704 | 9 445 | |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| Ucrania | 0 | 0 | 4 000 | 0 | |
| Magreb, no especificados | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
| América del Norte, Central y Caribe, no especificados | 0 | 0 | 13 153 | 10 524 | |
| Países en vías de desarrollo, no especificados | 127 701 | 0 | 3 000 | 121 512 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Costes Administrativos de personal | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 54 177 € | |
| ● | 2023 | Costes Administrativos del Servicio de Cooperación | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 43 535 € | |
| ● | 2023 | Proyecto de Educación al Desarrollo Reacciona sobre Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Marruecos, Senegal e India. | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 19 800 € | |
| ● | 2023 | Proyecto de Educación al desarrollo prevención violencias machistas con Marruecos | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 19 660 € | |
| ● | 2023 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE COMUNIDADES PARA LA ATENCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLËNCIA HACIA LAS NIÑAS; ADOLESCENTES MISKITAS; AFRODESCENDIENTES Y ... | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 17 011 € | |
| ● | 2023 | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE PROTECCIÓN COMUNITARIA PARA UNA VIDA MÁS JUSTA Y SIN VIOLENCIA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENTES INDÍGENAS DE PUERTO CABEZ... | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 15 000 € | |
| ● | 2023 | PROMOCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITÄRIA A UPALA (COSTA RICA) | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 13 265 € | |
| ● | 2023 | Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación como un espacio de información comunitaria en la región (Fase III) | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 524 € | |
| ● | 2023 | PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA DE JOVENES. FASE IV | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 059 € | |
| ● | 2023 | Contribuir a la reduccion de la violència de gènero por medio de la promocion de la igualdad en la sociedad, el refuerzo institucional de las estructu... | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 9 500 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 250 736 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 125 980 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 122 040 € |
| Manos Unidas | 24 005 € |
| Entrepueblos | 15 738 € |
| Fundació Josep Comaposada | 10 916 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 9 108 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 8 831 € |
| FUNDACIÓN PAZ Y COOPERACIÓN | 8 185 € |
| Otra entidad pública del país donante | 7 136 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 6 000 € |
| Farmacéuticos Mundi | 3 000 € |
otras entidades canalizadoras:
Amics de Puerto Cabezas, FONS CATALAN DE COOPERACIÓN, Fons Català de Cooperació, Open Arms
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.