todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 647 330 € | 647 330 € | 100% | 2,04 € |
2019 | 691 081 € | 287 620 € | 42% | 0,90 € |
2020 | 794 062 € | 716 852 € | 90% | 2,26 € |
2021 | 752 732 € | 1 233 402 € | 164% | 3,88 € |
2022 | 807 145 € | 807 145 € | 100% | 2,73 € |
2023 | 781 745 € | 781 745 € | 100% | 2,63 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 126 235 | 6 805 | 13 406 | 7 397 | 0 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 79 324 | 21 553 | 83 855 | 247 560 | 146 879 | 248 193 |
■ | 3 | salud y bienestar | 53 131 | 15 791 | 60 160 | 205 698 | 129 074 | 73 800 |
■ | 4 | educación de calidad | 139 066 | 25 704 | 95 489 | 282 926 | 171 336 | 127 525 |
■ | 5 | igualdad de género | 28 611 | 0 | 0 | 48 613 | 27 204 | 64 762 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 121 560 | 44 920 | 154 829 | 124 937 | 17 536 | 0 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 33 049 | 0 | 2 951 | 33 801 | 23 879 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 0 | 3 000 | 55 211 | 0 | 0 | 0 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 40 768 | 0 | 41 389 | 56 312 | 17 322 | 0 |
■ | 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 | 0 | 0 | 11 201 | 0 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 25 586 | 2 336 | 0 | 36 518 | 2 327 | 0 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 0 | 167 511 | 209 563 | 178 440 | 271 588 | 267 467 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi | 0 | 0 | 0 | 37 286 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 32 049 | 22 472 | 0 | |
Bolivia | 104 225 | 44 920 | 20 453 | 146 953 | 48 749 | 0 | |
Brasil | 7 693 | 0 | 0 | 34 031 | 21 466 | 50 000 | |
Centroafricana, Rep. | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 42 201 | 0 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 28 308 | 0 | 29 349 | 94 163 | 19 349 | 0 | |
Congo, Rep. | 0 | 0 | 0 | 7 397 | 41 347 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 78 026 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
Dominicana, Rep. | 0 | 0 | 0 | 28 372 | 0 | 0 | |
Argelia | 0 | 0 | 8 011 | 6 000 | 3 000 | 0 | |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 75 009 | 19 382 | 20 000 | |
Saharaui, Población | 8 444 | 6 791 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 781 | 0 | |
Ghana | 9 046 | 0 | 14 568 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 35 632 | 0 | 35 733 | 48 063 | 17 581 | 22 360 | |
Guatemala | 35 386 | 0 | 28 242 | 129 414 | 104 974 | 88 576 | |
Honduras | 10 501 | 0 | 28 075 | 29 960 | 0 | 67 353 | |
Haití | 41 547 | 0 | 80 391 | 27 000 | 5 054 | 39 476 | |
Indonesia | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 131 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 900 | |
Líbano | 9 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | |
México | 0 | 2 336 | 2 951 | 2 368 | 2 327 | 0 | |
Mozambique | 25 268 | 0 | 69 369 | 0 | 17 536 | 0 | |
Nicaragua | 24 306 | 0 | 53 172 | 25 057 | 13 999 | 0 | |
Perú | 22 195 | 0 | 0 | 22 808 | 12 098 | 0 | |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |
Palestinos, Territorios | 0 | 0 | 8 406 | 6 335 | 0 | 0 | |
El Salvador | 91 796 | 9 000 | 54 511 | 83 847 | 99 771 | 149 762 | |
Sudán del Sur | 0 | 13 532 | 7 629 | 0 | 4 771 | 0 | |
Siria | 0 | 8 506 | 19 028 | 7 808 | 0 | 0 | |
Chad | 0 | 0 | 0 | 19 615 | 12 423 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | 0 | 22 703 | 21 461 | 31 140 | |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 41 546 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 213 | 0 | |
Venezuela | 8 273 | 6 320 | 15 058 | 7 534 | 4 882 | 14 800 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 165 175 | 196 215 | 205 907 | 177 857 | 248 990 | 196 378 | |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Gastos de personal dedicado a Cooperación | Otra entidad pública del país donante | 133 325 € | |
● | 2023 | Apoyo al programa de atención integral para niñas y víctimas de violencia, acogidas en el Centro LAR Santa Mónica, Fortaleza, Brasil | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
● | 2023 | Empoderamiento económico y social de mujeres rurales en las comunidades de El Milagro y Marianela del municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlá... | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
● | 2023 | Promoción y protección de los Derechos de la Infancia de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad provenientes de colonias periféricas de la c... | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 49 353 € | |
● | 2023 | Mujeres rurales promueven la agroecología en la comunidad Jiñuco del municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, El Salvador. | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 45 000 € | |
● | 2023 | Mujeres indígenas protagonistas de su empoderamiento económico con enfoque de prevención de la violencia en Zona Reina | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 42 579 € | |
● | 2023 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y EL INSTITUTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO MUNICIPAL (INCIDEM) PARA ... | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 40 000 € | |
● | 2023 | Fortalecimiento del derecho a la alimentación de la población Kaqchikel y mejora de las condiciones económicas mediante la generación de ingresos a tr... | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 997 € | |
● | 2023 | Creación de una cooperativa agrícola en las comunidades de Cazale para consolidar su proceso de soberanía alimentaria. | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 476 € | |
● | 2023 | Acceso al agua potable, al saneamiento y la seguridad alimentaria en la región de las Sabanas, Togo | Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 31 140 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 2 503 305 € |
Otra ONG nacional - país donante | 1 016 255 € |
Otra entidad pública del país donante | 792 920 € |
Ayuntamiento de Valladolid | 244 820 € |
Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 44 000 € |
Cruz Roja Española | 28 000 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 28 000 € |
Entrepueblos | 21 131 € |
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 13 999 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 6 073 € |
Fundación PROCLADE | 5 054 € |
SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 4 388 € |
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 2 951 € |
otras entidades locales:
ACCION VERAPAZ, ACPP, ACPP ( ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ), ACPP ( Asamblea de Cooperación Por la Paz), ACPP, PROYDE, DILAYA, MANUEL MADRAZO, MANOS UNIDAS, MÉDICOS DEL MUNDO, SED y TREBAL SOLIDARI, ALBA, AMAP, AMIGOS DE MONKOLE, AMYCOS, ANAWIM, ANAWIN, ARCOES ESPAÑA, ARCORES ESPAÑA, ARCORES- ESPAÑA, ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ, ASOCIACION AMAP, ASPAYM, Asciación Amigos del Pueblo Saharaui, Asociacion Amigos del Pueblo Saharaui, Asociacion Amigos del pueblo saharaui, Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, Asociación Tierra sin Males, CARITAS, CEBU, TREBAL SOLIDARI, PROYDE, MDM, SED, Y DILAYA, COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA Y LEÓN, COVIDE- AMVE, CRUZ ROJA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, Cebu, Proyde, ACPP, Entreculturas, Dilaya, Coordinadora de ONG de Castilla y León, Cruz Roja, DILAYA, DISI, ECOSOL SORD, ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA, ENTRECULTYURAS FE Y ALEGRÍA, ENTREPUEBLOS, F. HOMBRES NUEVOS, FABRE, FISC, FISC ( Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María), FUNDACION AMIGOS DE MONKOLE, FUNDACION BENITO MENI, FUNDACION CAUCE, FUNDACION DEL VALLE, FUNDACION DEMUCA, FUNDACION DILAYA, FUNDACION ENTRECULTURAS, FUNDACION FABRE, FUNDACION HOMBRES NUEVOS, FUNDACION INCIDEM, FUNDACION INTERED, FUNDACION JOVENES Y DESARROLLO, FUNDACION TRIANGULO, FUNDACIÓN INTERED, FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO, FUNDACIÓN TRIÁNGULO, FUNDEMUCA, Fundación Manuel Madrazo, Fundación Segundo y Santiago Montes, INCIDEM, INTERED, JUAN CIUDAD, JUNJA CIUDAD, Juan Ciudad, LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR, LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR, MANOS UNIDAS, MANUEL MADRAZO, MEDICOS DEL MUNDO, MUSOL, Medicos del Mundo, Médicos del Mundo, NUEVOS CAMINOS, ONGAWA, ONGWA, PBI, PBI ( Brigadas Internacionales de Paz), PBI ( bRIGADA iNTERNACIONALES DE pAZ), PROCLADE, PROCOMAR, PROYDE, SED, SED ( SOLIDARIDAD, EDUCACION Y DESARROLLO), SENDERA ONG, TREBAL SOLIDARI, Trebal Solidari, UNICEF, UNICEF CASTILLA Y LEON, UNICEF COMITE ESPAÑOL, UNICEF Castilla y León, Unicef, WIBONGO, YMCA, distintas ONGD subvencionadas, unicef
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.