todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2019 | 41 721 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe |
---|
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 14 410 € |
Manos Unidas | 3 176 € |
Radio ECCA Fundación Canaria | 3 176 € |
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) | 3 176 € |
Cruz Roja Española | 3 057 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 3 057 € |
AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño | 2 500 € |
ASOCSPS - ASOCIACIÓN CANARIA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI | 2 422 € |
FAC - Fundación Agua de Coco | 2 382 € |
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 2 382 € |
CEAR - Fundación CEAR | 1 985 € |
otras entidades locales:
ASOCIACIÓN EDUCANEPAL, AZTIVATE, Asociación Canarias con Mozambique, Asociación Solidaridad Médica España, Asociación Worlproject Canarias
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.