todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 35 000 € | 34 400 € | 98% | 5,05 € |
2019 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 4 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | 2 | hambre cero | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | 3 | salud y bienestar | 13 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■ | 4 | educación de calidad | 12 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 6 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brasil | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camerún | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominicana, Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guatemala | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipinas | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruanda | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Salvador | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe |
---|
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe |
---|
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.