todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 500 000 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
---|---|---|---|---|
2018 | 1 570 203 € | 1 570 203 € | 100% | 7,91 € |
2019 | 1 501 232 € | 1 501 232 € | 100% | 7,56 € |
2020 | 1 381 275 € | 1 381 275 € | 100% | 6,96 € |
2021 | 1 911 282 € | 1 911 282 € | 100% | 9,63 € |
2022 | 1 561 452 € | 1 561 452 € | 100% | 7,68 € |
2023 | 1 531 263 € | 1 527 250 € | 100% | 7,42 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | 1 | fin de la pobreza | 56 220 | 52 475 | 85 900 | 373 598 | 50 000 | 114 953 |
■ | 2 | hambre cero | 274 822 | 174 651 | 193 770 | 124 662 | 72 260 | 273 189 |
■ | 3 | salud y bienestar | 145 069 | 226 645 | 189 441 | 309 668 | 247 771 | 79 750 |
■ | 4 | educación de calidad | 227 027 | 277 153 | 331 034 | 379 932 | 358 556 | 339 038 |
■ | 5 | igualdad de género | 215 952 | 197 366 | 293 757 | 193 108 | 252 102 | 196 500 |
■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 300 198 | 291 586 | 129 192 | 174 910 | 259 573 | 160 000 |
■ | 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 14 945 |
■ | 9 | industria innovación e infraestructura | 0 | 0 | 25 900 | 0 | 0 | 0 |
■ | 10 | reducción de las desigualdades | 0 | 0 | 0 | 22 650 | 59 541 | 27 257 |
■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 137 373 | 91 850 | 0 | 56 983 | 33 101 | 61 312 |
■ | 12 | producción y consumo responsables | 0 | 0 | 22 192 | 41 983 | 0 | 0 |
■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 70 000 | 63 700 | 103 949 | 63 506 | 68 250 | 63 000 |
■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 24 094 | 125 806 | 6 138 | 155 282 | 160 298 | 197 306 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 33 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 25 900 | 4 908 | 0 | 35 000 | |
Burkina Faso | 19 382 | 42 274 | 6 138 | 44 191 | 0 | 0 | |
Bolivia | 121 457 | 93 425 | 170 389 | 183 739 | 131 250 | 157 375 | |
Brasil | 29 596 | 0 | 21 410 | 0 | 0 | 0 | |
Centroafricana, Rep. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costa de Marfil | 37 783 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camerún | 0 | 11 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Congo, Rep. Dem. | 35 000 | 73 192 | 59 473 | 69 527 | 43 870 | 0 | |
Colombia | 142 870 | 83 027 | 42 215 | 84 421 | 61 291 | 58 757 | |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | |
Dominicana, Rep. | 0 | 3 869 | 0 | 0 | 33 250 | 33 250 | |
Ecuador | 0 | 30 241 | 25 368 | 0 | 0 | 0 | |
Saharaui, Población | 96 783 | 81 366 | 56 538 | 94 180 | 55 500 | 83 000 | |
Guinea-Bissau | 42 334 | 0 | 6 138 | 0 | 5 500 | 0 | |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 010 | 34 953 | |
Guatemala | 27 650 | 0 | 25 899 | 120 358 | 65 852 | 66 500 | |
Honduras | 12 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haití | 0 | 0 | 0 | 4 908 | 0 | 0 | |
Indonesia | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
India | 44 635 | 31 850 | 14 978 | 71 713 | 35 000 | 35 000 | |
Irak | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenia | 0 | 30 275 | 0 | 4 906 | 11 000 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 24 341 | 26 404 | 0 | |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 33 500 | |
México | 29 406 | 30 275 | 90 256 | 30 081 | 33 250 | 33 250 | |
Malí | 0 | 35 000 | 27 650 | 0 | 33 250 | 0 | |
Mozambique | 35 000 | 35 000 | 25 900 | 46 732 | 33 250 | 0 | |
Mauritania | 0 | 0 | 0 | 4 908 | 35 000 | 0 | |
Níger | 55 252 | 72 056 | 52 222 | 38 321 | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 15 000 | 33 470 | 46 753 | 38 750 | 0 | |
Nicaragua | 63 354 | 33 425 | 110 400 | 91 635 | 73 246 | 63 226 | |
Nepal | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | |
Pakistán | 32 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perú | 165 381 | 106 850 | 24 500 | 90 000 | 73 101 | 147 756 | |
Palestinos, Territorios | 0 | 62 645 | 39 500 | 61 753 | 33 250 | 20 938 | |
Ruanda | 46 374 | 29 091 | 57 938 | 32 946 | 38 750 | 31 500 | |
Senegal | 0 | 37 397 | 83 550 | 30 081 | 21 073 | 120 463 | |
Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 32 249 | 0 | 0 | |
El Salvador | 112 450 | 103 425 | 118 950 | 168 282 | 224 750 | 233 562 | |
Sudán del Sur | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 362 | 30 000 | |
Chad | 110 156 | 75 618 | 25 900 | 49 099 | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | 27 650 | 0 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 41 978 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 33 425 | 16 353 | 41 983 | 35 000 | 33 250 | |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
África, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 139 | |
América del Sur, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 210 | |
África Subsahariana, no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 998 | |
Europa | 0 | 106 839 | 0 | 155 282 | 0 | 0 | |
Países en vías de desarrollo, no especificados | 285 738 | 191 806 | 162 589 | 212 007 | 313 992 | 238 622 |
año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
---|---|---|---|---|---|
● | 2023 | Gastos administrativos del Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo | Otra entidad pública del país donante | 148 319 € | |
● | 2023 | Impulso municipal del desarrollo productivo y comercial en el distrito Lalaquid, año III | Otra ONG nacional - país donante | 60 000 € | |
● | 2023 | Atención a las enfermedades transmitidas por alimentos a través del DEL en Liollagua | Otra ONG nacional - país donante | 60 000 € | |
● | 2023 | Promoción y revitalización del Nahuat y del derecho humano al agua y saneamiento en El Salvador | Colectivo El Salvador Elkartasuna | 58 500 € | |
● | 2023 | Cuota anual al Fondo Local Navarro de Cooperación | Fondo Navarro Local de Cooperación al Desarrollo | 44 000 € | |
● | 2023 | INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, 2023 | Otras Entidades | 36 000 € | |
● | 2023 | LOGÍSTICA PARA EL ACCESO AL AGUA, ALIMENTOS Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI | Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 35 000 € | |
● | 2023 | APRENDIENDO A VIVIR EN IGUALDAD, UN NUEVO MODELO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y COMUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE, FASE II, CONSOLIDACIÓN Y AMPLI... | Fundación Felipe Rinaldi | 35 000 € | |
● | 2023 | Acceso a una vivienda y alojamiento | Fundación Vicente Ferrer | 35 000 € | |
● | 2023 | AGUA POTABLE Y CAPACITACIONES | Mugarik Gabe Nafarroa | 35 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
importe | |
---|---|
Otra ONG nacional - país donante | 1 729 360 € |
Otra entidad pública del país donante | 645 858 € |
Médicos Mundi | 473 728 € |
Alboan | 332 050 € |
Colectivo El Salvador Elkartasuna | 311 873 € |
Mugarik Gabe Nafarroa | 292 478 € |
Fundación Infancia Sin Fronteras | 234 167 € |
Fundación UNICEF - Comité Español | 230 745 € |
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 221 357 € |
ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos | 191 472 € |
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras | 185 079 € |
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 181 142 € |
SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz | 175 048 € |
Asociación Madre Coraje | 169 333 € |
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA | 165 597 € |
Fundación Felipe Rinaldi | 162 653 € |
Fundación Vicente Ferrer | 158 811 € |
Manos Unidas | 156 813 € |
TAU FUNDAZIOA | 149 425 € |
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 139 524 € |
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro | 139 365 € |
SETEM-NAV - Asociación SETEM - Navarra Nafarroa | 122 729 € |
Instituto Secular Vita et Pax | 117 096 € |
CONGDN - Coordinadora ONGD Navarra | 108 000 € |
Fundación PROCLADE | 100 797 € |
Fundación Itaka Escolapios | 100 082 € |
Médicos del Mundo | 97 993 € |
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 92 653 € |
Otras Entidades | 81 000 € |
FBM - Fundación Benito Menni | 77 220 € |
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 69 239 € |
Fundación Juan Ciudad | 50 745 € |
Fondo Navarro Local de Cooperación al Desarrollo | 44 000 € |
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 41 978 € |
Fundación RODE | 39 854 € |
Cruz Roja Española | 33 422 € |
Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 33 250 € |
UNRWA - Comité español | 32 400 € |
FAC - Fundación Agua de Coco | 31 500 € |
Otra ONG del país socio | 26 291 € |
OCSI - Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional | 25 900 € |
Fundación Juan Bonal | 25 900 € |
Fundación Pueblos hermanos | 21 200 € |
IPES-ELKARTEA - Instituto de Promoción de Estudios Sociales | 20 400 € |
Fundación ADSIS | 18 800 € |
Fundación Jóvenes y Desarrollo | 16 200 € |
SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 4 091 € |
COOPERA | 4 013 € |
ANC - Asociación Nuevos Caminos | 3 869 € |
otras entidades locales:
ACCIÓN CONTRA LA TRATA, ARCORES ESPAÑA, ASAMBLEA COOPERACIÓN POR LA PAZ, ASOCACIÓN ACCIÓN CONTRA LA TRATA, ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO SIRIO, ASOCIACIÓN INFANCIA SIN FRONTERAS, ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS/AS DE LA RASD ANARASD, ASOCIACIÓN NAVARRA DE NUEVO FUTURO, ASOCIACIÓN REAS NAVARRA, ASOCIACIÓN SAREAN MUJERES EN RED, ASOCIACIÓN SERVICIO CAPUCHINO PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD SERCADE, ASOCIACIÓN SOLIDARIOS CON ARUA/ARUA ELKARTASUNA, ASSOCIACIO INTERNACIONAL D´ENGINYERIA SENSE FRONTERES, AYUDA AL DESARROLLO, Children of Africa, EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - ANAT LANE, FUNDACION AGUA DE COCO, FUNDACIÓN ALBOAN, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL RODE, FUNDACIÓN FABRE, FUNDACIÓN IÑAKI OCHOA DE OLZA SOS HIMALAYA, FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD DE NAVARRA, FUNDACIÓN PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS), FUNDACIÓN TAU FUNDAZIOA, FUNDACIÓN VIC (VEDRUNA INTERCONTINENTAL COMUNIÓN), Fundación Manuel María Vicuña, Fundación Rode, Fundación Siempre Adelante, GARABIDE KULTUR ELKARTEA, MEDICUS MUNDI NAVARRA-ARAGÓN-MADRID, MISIONES SALESIANAS, PBI-NAFARROA, PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS), REMAR ESPAÑA, UNICEF COMMITÉ NAVARRA, VITA ET PAX IN CRISTO CURIA GENERAL, ZABALDI ELKARTASUNAREN ETXEA CASA SOLIDARIDAD
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.